<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neues von on-light.de</title>
		<link>https://www.on-light.de/</link>
		<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Neues von on-light.de</title>
			<url>https://www.on-light.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.on-light.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Lichtplanung mit langem Horizont</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/lichtplanung-mit-langem-horizont.html</link>      
			<description>Gebäude sind auf eine lange Nutzung ausgelegt, während sich Lichttechnik kontinuierlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Entscheidung wird „am Zeichentisch“ getroffen</b> - „Wenn ein Produkt auch in zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren noch reparier- oder upgradefähig sein soll, muss diese Entscheidung bereits am Zeichentisch getroffen werden“, erläutert Sarah Depoortere, Sustainability Manager bei Deltalight. Für Planende und Bauherren erweitert sich damit der Blick auf die Leuchte. Neben Lichtqualität und Gestaltung spielen Energiebedarf, Wartbarkeit, verfügbare Ersatzkomponenten und nachvollziehbare Produktdaten eine zunehmend wichtige Rolle.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/dl-sarah-depoortere-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Sarah Depoortere, Sustainability Manager bei Deltalight, beschäftigt sich mit der Frage, wie Energieeffizienz, langfristige Nutzbarkeit und Materialkreisläufe bereits in die Entwicklung von Leuchten einfließen können [Bild: Deltalight N.V.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_dl-sarah-depoortere-1_604682488b.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Plattformstrategie - Passgenaue Reinraumbeleuchtung für jedes Projekt mit der Fidesca G5</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/neue-plattformstrategie-passgenaue-reinraumbeleuchtung-fuer-jedes-projekt-mit-der-fidesca-g5.html</link>      
			<description>Reinräume erfordern Beleuchtungslösungen, die hohe Ansprüche an Hygiene, Sicherheit und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ob in der Pharmaindustrie, der Mikroelektronik, im Krankenhaus oder in der Lebensmittelproduktion: Reinräume sind so unterschiedlich wie ihre Einsatzbereiche. Die neue Plattformstrategie der Fidesca G5 trägt dieser Vielfalt Rechnung. Die Leuchte ist als Anbau-, Einbau- und Einlegelösung in quadratischen und rechteckigen Varianten und verschiedenen Größen erhältlich. Damit bietet die Fidesca G5 passende Lösungen für unterschiedlichste Deckenkonstruktionen, von Raster- und Metallkassettendecken bis hin zu spezifischen Reinraumdecken mit Band- oder T-Raster.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/trilux-fidesca-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Attraktive Reinraum-Lösung: Die Fidesca G5 bringt hochwertiges flächiges Licht in sensible Umgebungen [Bild: TRILUX GmbH & Co.KG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_trilux-fidesca-1_aaa76ada78.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wahrnehmungsorientierte Beleuchtung für moderne Büros</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/wahrnehmungsorientierte-beleuchtung-fuer-moderne-bueros.html</link>      
			<description>Zonierte Lichtkonzepte: mehr Sehkomfort, geringere Kosten, maximale Flexibilität - Die Art, wie wir...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Viele Bürogebäude werden noch immer mit gleichförmigen Leuchtenrastern geplant, die unabhängig von Nutzung, Möblierung oder visuellen Aufgaben die gesamte Fläche auf einem gleich hohen Helligkeitsniveau beleuchten. Das erfüllt zwar normative Anforderungen, erzeugt jedoch häufig einen monotonen Raumeindruck, berücksichtigt die tatsächlichen Sehaufgaben nur unzureichend und verursacht unnötigen Energie- und Materialaufwand. Die Alternative ist eine wahrnehmungsorientierte, zonierte Lichtplanung. Sie orientiert sich nicht primär an der Fläche, sondern am Menschen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/erco-pirelli35-marcela-schneider-ferreira-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Im Bürogebäude Pirelli 35 in Mailand folgt die Beleuchtung dem Raumkonzept [Bild: Marcela Schneider Ferreira]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_erco-pirelli35-marcela-schneider-ferreira-1_d0fa712af1.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jährliche Unikate seit 1991</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/jaehrliche-unikate-seit-1991.html</link>      
			<description>Wie lassen sich Licht und Wasser als prägende Kräfte von Architektur und menschlicher Erfahrung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Architektur im Dialog mit Licht und Wasser</b> - Dorte Mandrups architektonische Arbeit ist geprägt von einem tiefen Verständnis für Orte, Landschaften und menschliche Erfahrungen. Ihr Zugang verbindet wissenschaftlich-analytische Recherche mit künstlerischem und intuitivem Denken. Ausgangspunkt ist stets der jeweilige Kontext: die geografischen, klimatischen und kulturellen Bedingungen, in denen Architektur entsteht und erlebt wird.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-gb-light-water-nina-broell-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Mit LIGHT & WATER setzt Dorte Mandrup die Tradition der jährlich neu interpretierten Geschäftsberichte der Zumtobel Group fort – eine poetische Auseinandersetzung mit Licht, Wasser und Architektur [Bild: Nina Bröll]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-gb-light-water-nina-broell-2_3e95d85924.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OBSCURA - Lichtplanung in Echtzeit, photometrisch exakt</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/obscura-lichtplanung-in-echtzeit-photometrisch-exakt.html</link>      
			<description>Seit Juni 2026 ist Obscura auf dem Markt, eine Software für die photometrische 3D-Lichtsimulation...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Berechnung und Visualisierung in einem Werkzeug</b> - Viele Planer arbeiten heute mit zwei getrennten Programmen: eines für die normgerechte Berechnung, ein anderes für die Visualisierung. Obscura führt beides zusammen. Jede Änderung an einer Leuchte, ihrer Position oder Ausrichtung wird sofort sichtbar und gleichzeitig photometrisch berechnet. So lässt sich die Wirkung des Lichts im Raum beurteilen, während die lichttechnischen Werte unter Kontrolle bleiben. Die Entwurfsentscheidungen trifft dabei stets der Planer.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/obscura-simulation-4.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">OBSCURA - Lichtplanung in Echtzeit, photometrisch exakt [Bild: Obscura]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_obscura-simulation-4_1215f0f969.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PANTHELLA ORIGINALS Collection neu aufgelegt</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/panthella-originals-collection-neu-aufgelegt.html</link>      
			<description>Im fortlaufenden Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Verner Panton freut sich Louis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Panthella Stehleuchte in fünf lebendigen Opalfarben mit Chromfuß wird nun eingeführt und vervollständigt damit die gesamte Panthella Originals Collection. Sie ergänzt die Panthella 160 Portable Lamp Originals sowie die Panthella 250 Portable Lamp Originals, die im Frühjahr 2026 vorgestellt wurden. Die Panthella Stehleuchte erscheint mit Chromfuß in fünf Originalfarben: Original Opal Brown, Original Opal Orange, Original Opal Blue Grey, Original Opal Green und Original Opal Red.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/lp-panthella-ai-modified-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Louis Poulsen legt die gesamte PANTHELLA ORIGINALS Collection neu auf [Bild: Louis Poulsen A/S / AI modifiziert]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_lp-panthella-ai-modified-1_541b4200dd.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OPPLE TRUNKING G2 - Lichtbandmontage leicht gemacht</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/opple-trunking-g2-lichtbandmontage-leicht-gemacht.html</link>      
			<description>OPPLE Trunking G2 verbindet flexible Planung mit schneller Installation – Bei der Beleuchtung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Fokus der Weiterentwicklung stehen eine noch einfachere und schnellere Installation, mehr Flexibilität bei der Planung sowie neue Tragschienenlängen und ein umfangreiches Zubehörprogramm. Tragschienen, LED-Module und Zubehör bilden dabei eine durchgängige Infrastruktur. Die LED-Module lassen sich per Click-and-play in die Tragschiene integrieren und flexibel entlang des Systems positionieren. So kann die Beleuchtung an unterschiedliche Raum- und Nutzungsbereiche angepasst werden, ohne dass für jede Veränderung die komplette Installation neu aufgebaut werden muss.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/opple-lighting-trunking-g2-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Mit dem neuen Trunking G2 bietet OPPLE Lighting ein modulares Lichtbandsystem, das auf eine flexible Planung und eine effiziente Installation ausgelegt ist [Bild: Opple Lighting B.V.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_opple-lighting-trunking-g2-1_ff0937628b.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Obscura65 mit Build Back Better Awards GOLD und GREEN ausgezeichnet</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/obscura65-mit-build-back-better-awards-gold-und-green-ausgezeichnet.html</link>      
			<description>Obscura65, das verstellbare Downlight von Lucent Lighting, wurde bei den Build Back Better Awards...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für Lucent Lighting würdigt die Doppelauszeichnung einen Ansatz in der Produktentwicklung, der nicht nur berücksichtigt, wie eine Leuchte bei der ersten Installation funktioniert, sondern auch, wie sie gewartet, angepasst und langfristig genutzt werden kann. Nachhaltigkeit und Zirkularität waren grundlegende Überlegungen bei der Entwicklung von Obscura65. Hergestellt aus 89 % recyceltem Material, wobei 99 % des Produkts recycelbar sind, wurde das verstellbare Downlight mit Blick auf Materialeffizienz und Lebensende konzipiert.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/lucent-obscura65-build-back-better-awards-2026-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Obscura65, das verstellbare Downlight von Lucent Lighting, wurde bei den Build Back Better Awards sowohl mit einem GOLD- als auch einem GREEN Award  als Würdigung seiner Kombination aus Lichtleistung, Anpassungsfähigkeit und durchdachter Herangehensweise an zirkuläres Design ausgezeichnet [Bild: Lucent Lighting Ltd.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_lucent-obscura65-build-back-better-awards-2026-2_3a9721ace2.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WIN PRO L3 - Hohe Lichtleistung bei reduziertem Materialeinsatz</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/win-pro-l3-hohe-lichtleistung-bei-reduziertem-materialeinsatz.html</link>      
			<description>Performance in Lighting hat die WIN PRO Range um einen hochleistungsfähigen Flutlichtstrahler für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Präzise Beleuchtung für Sport, Logistik und Industrie</b> - Mit seinen asymmetrischen Optiken bietet der WIN PRO L3 eine gleichmäßige und fokussierte Beleuchtung über große Flächen und reduziert Blendung, Schattenbildung, Streulicht und Lichtverschmutzung. Damit eignet er sich besonders für Außensportanlagen und Sportevents. Ob Fußball, Tennis oder Leichtathletik – der Hochleistungsstrahler erfüllt die Beleuchtungsanforderungen nach EN 12193 und ermöglicht gute Sichtverhältnisse für Sportler, Zuschauer und Fernsehübertragungen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/phil-win-pro-l3-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">WIN PRO L3 - Hohe Lichtleistung bei reduziertem Materialeinsatz [Bild: Performance iN Lighting GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_phil-win-pro-l3-2_2091ea48db.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mean Well erweitert SPWM-Serie um KNX- und Matter-Varianten</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/mean-well-erweitert-spwm-serie-um-knx-und-matter-varianten.html</link>      
			<description>Schukat electronic erweitert sein Portfolio um die neuen LED-Treiber SPWM-KN und SPWM-MA von MEAN...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die SPWM-KN-Modelle zeichnen sich durch eine integrierte Schnittstelle für den direkten Anschluss an den KNX-Bus aus und unterstützen dabei die Anforderungen von KNX Data Secure für eine geschützte Datenübertragung innerhalb des Systems. Bei den SPWM-MA-Modellen erfolgt die Kommunikation über Matter-over-Thread gemäß der Matter-1.5-Spezifikation; sie verfügen über eine integrierte Antenne und sind von der CSA Alliance zertifiziert. Sowohl die KNX- als auch die Matter-Ausführungen unterstützen PWM-Dimmfrequenzen von bis zu 20 kHz.&nbsp;]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/schukat-meanwell-knx-matter-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Schukat electronic erweitert sein Portfolio um die neuen LED-Treiber SPWM-KN und SPWM-MA von MEAN WELL [Bild: Schukat electronic Vertriebs GmbH/ MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_schukat-meanwell-knx-matter-1_55fc870813.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PLUSMINUS ESSENTIALS - Essenzielles Design, vereinfachte Anwendung</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/plusminus-essentials-essenzielles-design-vereinfachte-anwendung.html</link>      
			<description>Plusminus, das ikonische und flexible System aus der Feder von Stefan Diez, entwickelt sich weiter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Plusminus Essentials wahrt die transformative Stärke der Kollektion Plusminus und überträgt sie in einen leichter zugänglichen Ansatz. Das Plusminus-System basiert auf einem flexiblen Textilband, in dessen Gewebe unmerklich leitfähige Fasern integriert sind. Anhand der Click-and-Connect-Funktion können unterschiedliche Leuchten an jeder beliebigen Stelle des Textilbands angebracht werden, die den Raum unmittelbar beleuchten und für eine große Gestaltungsfreiheit sorgen.&nbsp;<br /><br />Das ist das Fundament für Plusminus Essentials, eine bequem umzusetzende Lösung für Wohn- und Contract-Projekte, die sich mit einer einfachen und flexiblen Konfiguration an jedes Projekt anpassen lässt. Darüber hinaus kommt Plusminus Essentials der Forderung nach kürzeren Lieferfristen entgegen, insbesondere in einem Kontext, in dem agile Lösungen gefragt sind.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/vibia-plusminus-essentials-3.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">PLUSMINUS ESSENTIALS - Essenzielles Design, vereinfachte Anwendung [Bild: VIBIA Lighting S.L.U.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_vibia-plusminus-essentials-3_5e5595b60c.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Green Kitchen - Licht verbindet</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/green-kitchen-licht-verbindet.html</link>      
			<description>Im TON!S Street. Food. Café wird der studentische Entwurf „Green Kitchen“ zum Raumkonzept für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Natur bildet darin das gestalterische Leitmotiv, das gemeinsam mit den Projektbeteiligten vor Ort in den Raum übersetzt wurde. Von Beginn an einbezogen war auch die Beleuchtung: Gemeinsam mit Häfele Lighting entstand ein ganzheitliches Lichtkonzept, das auf Innenarchitektur und Möblierung abgestimmt ist und den Raum atmosphärisch wie funktional prägt.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/haefele-tonis-street-food-alexander-huber-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">"Green Kitchen" ist eine offene Küche und schafft in TON!S Street.Food. Café einen Rahmen, in dem Gestaltung und gastronomischer Alltag ineinandergreifen. Die Arbeistabläufe sind sichtbar und das Konzept von "Green Kitchen" stellt einen unmittelbaren Bezug zwischen Gästen und Mitarbeitenden her [Bild: Alexander Huber]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_haefele-tonis-street-food-alexander-huber-1_d903f76cf3.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Straßenbeleuchtung, die sich an Verkehr und Wetter anpasst</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/strassenbeleuchtung-die-sich-an-verkehr-und-wetter-anpasst.html</link>      
			<description>Signify bringt eine neue Beleuchtungstechnologie auf den Markt, die sich in Echtzeit an aktuelle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Anbieter für Beleuchtung reagiert damit auf einen Umstand, der viele herkömmliche Beleuchtungssysteme auch heute noch vor Herausforderungen stellt: Die festen Zeitpläne, auf denen die Straßenbeleuchtung beruht, orientieren sich an starren Uhrzeiten, sind dabei jedoch nur bedingt in der Lage, kurzfristige Veränderungen zu berücksichtigen – obwohl Verkehrsaufkommen und Wetter sich innerhalb kürzester Zeit verändern können.<i><br /></i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/signify-dynamische-strassenbeleuchtung-3.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Signify bringt eine neue Beleuchtungstechnologie auf den Markt, die sich in Echtzeit an aktuelle Verkehrs- und Wetterbedingungen anpasst [Bild: Signify GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_signify-dynamische-strassenbeleuchtung-3_429788d187.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regiolux macht High-Bay-Beleuchtung flexibel</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/regiolux-macht-high-bay-beleuchtung-flexibel.html</link>      
			<description>Eine Leuchte, viele Hallen – ronder passt sich der jeweiligen Aufgabe an - Hallenbeleuchtung muss...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit ronder stellt Regiolux eine neue High-Bay-Lösung vor, die sich flexibel auf unterschiedliche Situationen einstellen lässt. Wenige Varianten decken zahlreiche Anwendungen in Industrie, Logistik, Werkstatt und Lager ab und vereinfachen damit die Produktauswahl erheblich. Planung und Montage sind so viel einfacher und sparen Zeit. Bis zu 114 Konfigurationsmöglichkeiten schaffen gleichzeitig großen Spielraum, um die Leuchte gezielt auf die jeweilige Hallensituation abzustimmen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/regiolux-ronder85-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Das neue High-Bay ronder von Regiolux verbindet eine redu-zierte Produktauswahl mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedliche Hallensituationen. Das Bild zeigt die Variante ohne Sensor-Blindabdeckung [Bild: Regiolux GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_regiolux-ronder85-2_30b7b51537.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MEWA ARENA - VIP Lounge mit Nachhaltigkeit</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/mewa-arena-vip-lounge-mit-nachhaltigkeit.html</link>      
			<description>Für die rund 3.200 Quadratmeter große VIP-Lounge des 1.FSV Mainz 05 wurde durch die Smotec GmbH aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine nachhaltige, energieeffiziente Lichtgestaltung mit intelligenter DALI-Steuerung für einen atmosphärischen sowie ressourcenschonenden Betrieb ermöglichen unterschiedliche Raumszenarien. Downlights mit direkter Raumbeleuchtung, indirekte LED-RGBW Beleuchtung aus den Deckenelementen in Verbindung einer abgependelten 3-Phasen Stromschienenstruktur mit punktuellen Strahlern, neu geschaffene Wandelemente sowie eine lineare Beleuchtung in den neuen Thekenfronten, inszenieren dabei im Zusammenspiel eindrucksvoll mit unterschiedlichen Farbtemperaturen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/smotec-mewa-arena-fsv-mainz-05-heinrich-fiedeler-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Nachhaltig: Die neue VIP Lounge in der MEWA Arena [Bild: SMOTEC GmbH, Heinrich Fiedeler]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_smotec-mewa-arena-fsv-mainz-05-heinrich-fiedeler-1_a544850fe2.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>