<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neues von on-light.de</title>
		<link>https://www.on-light.de/</link>
		<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Neues von on-light.de</title>
			<url>https://www.on-light.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.on-light.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Maßgeschneiderte Lichtlösung für ein weltweit führendes Kunstevent</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/massgeschneiderte-lichtloesung-fuer-ein-weltweit-fuehrendes-kunstevent.html</link>      
			<description>ERCO ist ab 2026 offizieller Lichtpartner der Art Basel, der weltweit wichtigsten Kunstmesse für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Herausforderung bestand dabei zum einen darin, eine einheitliche Lichtlösung für den Einsatz auf verschiedenen Kontinenten, in Ländern mit unterschiedlicher Netzspannung und erheblich voneinander abweichenden Normen zu entwickeln. Zum anderen musste diese platzsparend zu transportieren und möglichst einfach und schnell zu montieren sein. Die mit dem Team „ERCO individual“ entwickelten Sonderausführungen von Parscan XL Strahlern passen sich verschiedenen Montagelösungen und technischen Gegebenheiten auf drei Kontinenten an. Und lassen sich in speziellen, eigenentwickelten Flight Cases sicher von einem Event zum nächsten rund um die transportieren.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/erco-art-basel-moritz-hillebrand-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">ERCO ist ab 2026 offizieller Lichtpartner der Art Basel, der weltweit wichtigsten Kunstmesse für moderne und zeitgenössische Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts [Bild: Moritz Hillebrand]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_erco-art-basel-moritz-hillebrand-1_036818ce48.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fagerhult Group und Zumtobel Group gestalten die Zukunft offener Smartbuilding-Standards</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/fagerhult-group-und-zumtobel-group-gestalten-die-zukunft-offener-smartbuilding-standards.html</link>      
			<description>Gemeinsames RealEstateCore-Projekt - Die Fagerhult Group und die Zumtobel Group bündeln ihre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als Vorsitzende der REC-Arbeitsgruppe „Beleuchtung“ hat die Fagerhult Group gemeinsam mit der Zumtobel Group ein gemeinsames Framework für die Beschreibung, den Austausch und die Nutzung von Beleuchtungsdaten in intelligenten Gebäuden geschaffen. Das Projekt stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur herstellerübergreifenden Interoperabilität dar.&nbsp;<br /><br />Die „Lighting Extension“ wurde auf Basis des tiefen Fachwissens von Organic Response, einem Unternehmen der Fagerhult Group, sowie von Tridonic, der Technologiemarke der Zumtobel Group, entwickelt. Ihr Ziel ist es, dass Beleuchtungssysteme als vollintegrierter Bestandteil intelligenter Gebäude digital modelliert und nahtlos mit anderen Gebäudesystemen wie HLK (Heizung, Lüftung, Klima), Zutrittskontrolle, Belegungs- und Energiemanagement vernetzt werden können.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-fagerhult-rec-project-ki-generiert-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Gemeinsames RealEstateCore-Projekt: Fagerhult Group und Zumtobel Group gestalten die Zukunft offener Smartbuilding-Standards [Bild: Zumtobel Group AG/ KI generiert]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-fagerhult-rec-project-ki-generiert-1_13ea26aac7.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Performance in Lighting erhält ENEC-VDE-Zertifizierung für Officeleuchten-Serie SL730+</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/performance-in-lighting-erhaelt-enec-vde-zertifizierung-fuer-officeleuchten-serie-sl730.html</link>      
			<description>Mehr Freiheit in der Planung, mehr Sicherheit im Projekt - Die Performance in Lighting GmbH hat für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Damit setzt Performance in Lighting einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung hochwertiger und normenkonformer Beleuchtungslösungen. Gleichzeitig unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, technische Flexibilität und zertifizierte Produktsicherheit miteinander zu verbinden.<br /><br />Besonders hervorzuheben ist, dass die Zertifizierung nicht nur einzelne Standardprodukte abdeckt, sondern eine Vielzahl möglicher Ausstattungsvarianten innerhalb der Produktfamilie einschließt. Kunden, Planer und Fachpartner können die SL730+ entsprechend ihren Anforderungen konfigurieren und profitieren dabei weiterhin von den Vorteilen einer zertifizierten Lösung.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/pil-sl-730-plus-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Performance in Lighting erhält ENEC-VDE-Zertifizierung für Officeleuchten-Serie SL730+ [Bild: Performance iN Lighting GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_pil-sl-730-plus-1_83db62603f.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Signify verstärkt sein OEM-Portfolio mit Xitanium</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/signify-verstaerkt-sein-oem-portfolio-mit-xitanium.html</link>      
			<description>Xitanium wird von einer Produktfamilie zu einer eigenständigen, von Signify unterstützten Marke...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab August 2026 werden die OEM-LED-Treiber von Signify unter dem Namen Xitanium vertrieben – einem der bekanntesten Namen in der LED-Treibertechnologie, dem OEM-Kund*innen weltweit vertrauen. Im Laufe der Jahre 2026 und 2027 wird die Umstellung auf einen größeren Teil des OEM-Portfolios ausgeweitet. Dadurch sorgt Xitanium für ein klareres und einheitlicheres Portfolioerlebnis und hält dabei den Produkt-, Service- und Support-Standard aufrecht, auf den sich Kund*innen heute verlassen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/signify-xitanium.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Signify verstärkt OEM-Portfolio mit Xitanium als eigenständige Marke [Bild: Signify GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_signify-xitanium_380db5f993.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produkt des Monats
August 2026</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/produkt-des-monatsaugust-2026.html</link>      
			<description>Die von Arik Levy entworfene Kollektion Nexum ist eine Neuinterpretation des traditionellen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Decken- wie in der Pendelversion verlagert die Kollektion das Licht nach oben und die Struktur organisiert von dort aus den Raum und verleiht ihm Kontinuität. Dieser Ansatz macht die Leuchte zu einem Instrument, das Wege und Hierarchien definiert, ohne Raum einzunehmen. So bleibt das Sichtfeld frei und die Wahrnehmung der Architektur wird verstärkt.<br /><br />Grundlage des Designs ist eine durchgehende Struktur, die sich horizontal und vertikal erstreckt. Diese Linien kreuzen und entfalten sich und bilden eine präzise Geometrie aus, die dem Raum Ordnung, Rhythmus und Proportion verleiht. Die Komposition tritt nicht in den Vordergrund, sondern begleitet; sie fügt sich ganz natürlich in die Architektur ein und trägt zur Raumgestaltung bei.<br /><br />Die Lichtquellen sind unauffällig in diese Struktur eingebettet und Teil des Gesamtsystems, ohne seine Kontinuität zu unterbrechen. LED-Technologie lässt Licht und Geometrie zu einer gemeinsamen Formensprache verschmelzen und sorgt für eine gleichmäßige, ausgewogene und blendfreie Beleuchtung.<br /><br />Nexum definiert das Konzept des Kronleuchters neu und ersetzt die zentrale Leuchtenposition durch eine Logik der verbundenen Elemente. Das Licht konzentriert sich nicht mehr auf einen einzelnen Punkt, es verteilt sich gleichmäßig und schafft weiträumige, klare und behagliche Stimmungen. Dieser Ansatz ermöglicht die Beleuchtung aus einer höheren Position heraus, ohne an Lichteffizienz und Helligkeit im Raum einzubüßen, und sorgt für eine leichte Präsenz, die sich einfügt, ohne sich aufzudrängen.&nbsp;<br /><br />Nexum ist nicht mehr nur Objekt, sondern vielmehr ein modulares System, das sich an unter-schiedliche Konfigurationen und Größenordnungen anpasst. Die Ausgestaltung mit unterschiedlichen Geometrien (linear, rechtwinklig, quadratisch oder dreidimensional) ermöglicht ein Abstimmen der Leuchte auf die Verhältnisse jeder Umgebung, ohne die formale Kohärenz zu verlieren.<br /><br />Die Kollektion ist als Pendel- und als Deckenleuchte erhältlich, wobei beide Modelle auf eine präzise und gesteuerte Beleuchtung ausgelegt sind. Die Pendelleuchte kann mit einer direkten Beleuchtung oder einer Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung ausgestattet werden, was den Raum optisch erweitert und ihm Tiefe verleiht. Im Gegensatz dazu strahlt die Deckenleuchte das Licht gleichmäßig nach unten ab und sorgt für Sehkomfort.<br /><br />Die Vielseitigkeit macht Nexum zu einem flexiblen Tool für zeitgenössische Projekte - von Wohnräumen bis hin zu groß angelegten Contract-Bereichen. Diese Kollektion folgt in allen Versionen derselben Logik: Sie begleitet die Architektur, gestaltet den Raum und schafft eine ausgewogene, unaufdringlich integrierte Beleuchtung.&nbsp;<br /><br />Mit Nexum ist das Licht nicht länger ein zusätzliches Element, sondern wird Teil der Raumstruktur. Eine Lichtgeometrie, die verbindet, ordnet und definiert - und so gelassene, klare und stimmige Umgebungen erzeugt.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/vibia-nexum-arik-levy-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die von Arik Levy entworfene Kollektion Nexum ist eine Neuinterpretation des traditionellen Kronleuchters [Bild: VIBIA Lighting S.L.U.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_vibia-nexum-arik-levy-1_125d105ef0.jpg</image>
			<category>Produktnews</category>
			
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projekt des Monats
August 2026</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/projekt-des-monatsaugust-2026.html</link>      
			<description>Pionierarbeit in Citylage: Mit dem Timber Pioneer ist im aufstrebenden Europaviertel Frankfurts...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Urbane, dynamische Ästhetik</b> - Holz wird aus guten Gründen oft als Baustoff der Zukunft bezeichnet: Es wächst nach, bindet CO₂ und verfügt darüber hinaus über eine hohe Tragfähigkeit, was auch komplexe Formen und Gestaltungsideen erlaubt. Mit dem Timber Pioneer übersetzt der Berliner Architekt Eike Becker, der bereits den benachbarten F.A.Z.-Tower entworfen hat, den Naturstoff in eine urbane, dynamische Ästhetik: Das Ergebnis ist ein achtgeschossiger, mithilfe von 1.800 Kubikmeter Holz errichteter Hybridbau, der konsequent auf Nachhaltigkeit setzt und sich durch reduzierten Materialeinsatz und einen optimierten Energieverbrauch auszeichnet.&nbsp;<br /><b><br />Von Holz geprägte Büroflächen</b><br />Der intensive Einsatz von Holz kommt besonders im Innern zur vollen Geltung: Hohe Decken und helle Holzoberflächen mit naturbelassenen Maserungen prägen die offenen, lichtdurchfluteten Räume. Sämtliche Innenräume sind so gestaltet, dass sie den Anforderungen zeitgemäßer Büroumgebungen gerecht werden: Multifunktionale Teamflächen und Loungezonen wechseln sich ab mit Einzelarbeitsplätzen, die durch flexible Glaswände vom Open Space abgetrennt sind. Die Präsenz von Massivholz erzeugt dabei nicht nur eine angenehm wohnliche Atmosphäre, sondern verbessert auch das Raumklima: Der Naturstoff reguliert die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und beruhigt nicht zuletzt das Herz-Kreislaufsystem.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/artemide-timber-pioneer-frankfurt-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Nachhaltige Arbeitslandschaften: das Timber Pioneer in Frankfurt [Artemide S.p.A.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_artemide-timber-pioneer-frankfurt-1_939a9ca020.jpg</image>
			<category>Projektnews</category>
			
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>100 Jahre System PH - Louis Poulsen gestaltet die RAUS &quot;Rehwiese&quot; Cabin</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/100-jahre-system-ph-louis-poulsen-gestaltet-die-raus-rehwiese-cabin.html</link>      
			<description>Ausgewählte PH-Leuchten von Poul Henningsen prägen künftig den Innen- und Außenbereich der RAUS...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Rehwiese Cabin in der Nähe von Hamburg wurde im Innen- und Außenbereich mit ausgewählten Leuchten von Poul Henningsen ausgestattet. Die dauerhaft installierte Lichtgestaltung verbindet die reduzierte Architektur der Cabin mit dem Anspruch, der das System PH seit seiner Entwicklung vor 100 Jahren prägt: Licht gezielt zu lenken, Blendung zu vermeiden und eine Atmosphäre zu schaffen, die sich dem Menschen und seiner Umgebung anpasst.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/lp-raus-ole-janssen-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">100 Jahre System PH - Louis Poulsen gestaltet die RAUS "Rehwiese" Cabin [Bild: Ole Janssen]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_lp-raus-ole-janssen-2_9ec1a10df4.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Orelli Saal - Modernes Lichtdesign trifft auf Barock</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/orelli-saal-modernes-lichtdesign-trifft-auf-barock.html</link>      
			<description>Zumtobel entwickelt Lichtkonzept und zeitgenössische Kronleuchter mit vielseitig nutzbarem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um eine zeitgemäße Besprechungs- und Sitzungskultur zu etablieren, wurden HPP Architekten im Jahr 2025 beauftragt, zusammen mit der Direktion Immobilien und Betrieb der Universität Zürich den ehrwürdigen Ort neu zu interpretieren. Zumtobel entwickelte das Lichtkonzept mit drei zeitgenössischen Kronleuchtern.<br /><br /><i>„Wir haben Zumtobel für das Projekt vorgeschlagen, weil ich bereits beste Erfahrungen in einem ähnlich anspruchsvollen Projekt mit Zumtobel machte. Auch diesmal war Zumtobel die richtige Wahl und hat unsere Vorstellungen technisch und gestalterisch toll umgesetzt. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagt Roger Huwyler, Geschäftsführer bei HPP Architekten GmbH.&nbsp;</i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-stockargut-orelli-saal-zuerich-urs-siegenthaler-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Altes und Neues stehen sich wertfrei gegenüber [Bild: Denkmalpflege Kanton Zürich, Foto: Urs Siegenthaler]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-stockargut-orelli-saal-zuerich-urs-siegenthaler-1_b1b3c00dac.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LUNELLE - Poesie aus Licht und Porzellan</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/lunelle-poesie-aus-licht-und-porzellan.html</link>      
			<description>Architekturbeleuchtung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Funktion und Atmosphäre. Mit Lunelle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>„Ich glaube daran, dass Harmonie entsteht, wenn Gegensätze zueinander passen – wenn Porzellan Metall weicher wirken lässt und Wärme auf Präzision trifft“, sagt Designer Maarten Demunster. Dieser Gedanke bildet die Grundlage für Lunelle: eine Leuchte, die technische Performance und handwerkliche Materialität in einer klaren architektonischen Form zusammenführt. „Die zurückhaltende Formensprache ordnet sich der Architektur unter und lenkt den Fokus auf die Lichtwirkung“, so Oliver Waidmann, Regional Director DACH. „Unser Ziel ist es, Licht und Architektur als Einheit zu denken.“</i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/dl-lunelle-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Lunelle überzeugt durch die charakteristische Verbindung aus transluzentem Porzellan und präziser Lichttechnik. Die Leuchte ist auch als Variante für Niederspannungssysteme von Deltalight erhältlich [Bild: Delta Light GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_dl-lunelle-1_c7e316e68f.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TRILUX stärkt Standort Arnsberg mit Investitionen von über 80 Millionen Euro</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/trilux-staerkt-standort-arnsberg-mit-investitionen-von-ueber-80-millionen-euro.html</link>      
			<description>TRILUX investiert in den kommenden drei Jahren mehr als 80 Millionen Euro in die Zukunft seines...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>„Wir bekennen uns klar zu Arnsberg. Unser Hauptsitz ist seit Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil unserer Identität und unserer Innovationskraft. Hier entwickeln und produzieren wir Lösungen für die Zukunft der Beleuchtung. Mit unseren Investitionen schaffen wir die Grundlage dafür, dass Arnsberg auch zukünftig eine zentrale Rolle innerhalb der TRILUX Gruppe einnimmt“, sagt Hubertus Volmert, CEO von TRILUX.</i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/trilux-neubau-arnsberg-2026-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_trilux-neubau-arnsberg-2026-1_38771740df.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GModG und EPBD in der Anwendung</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/gmodg-und-epbd-in-der-anwendung.html</link>      
			<description>Effiziente Gebäude mit vernetzter Beleuchtung - In der öffentlichen Debatte um das neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Umstieg auf LED wird zum unverzichtbaren Effizienz-Boost</b> - Durch das neue Gesetz werden verbindliche Mindeststandards für die Energieeffizienz im Gebäudebestand eingeführt. Nichtwohngebäude in Deutschland, die diese Standards bislang nicht erfüllen konnten, müssen stufenweise bis 2030 und 2033 modernisiert werden.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/signify-interact-office-the-edge-amsterdam-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">GModG und EPBD in der Anwendung - Effiziente Gebäude mit vernetzter Beleuchtung [Bild: Signify GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_signify-interact-office-the-edge-amsterdam-1_1f0a49d3d2.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vernetzte Beleuchtung als smarter Hebel für mehr Gebäudeeffizienz</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/vernetzte-beleuchtung-als-smarter-hebel-fuer-mehr-gebaeudeeffizienz.html</link>      
			<description>Wie Daten und Infrastruktur die Immobilien von morgen definieren - Die EU-Gebäuderichtlinie (EPBD –...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neben klassischen Sanierungsmaßnahmen wie der Fassadendämmung oder der Erneuerung von HLK-Anlagen (Heizung, Lüftung, Klima) rückt dabei eine weitere, hochwirksame und einfach zu aktivierende Infrastruktur in den Fokus: die Beleuchtung. Moderne Lichttechnik ist längst mehr als nur ein reiner Verbraucher. Durch die flächendeckende Digitalisierung entwickelt sie sich als engmaschiges, gebäudeübergreifendes Netzwerk zum technischen und datenbasierten Rückgrat moderner Immobilien.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/tridonic-building-data-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Durch die flächendeckende Digitalisierung entwickelt sich die Beleuchtungsinfrastruktur zum datenbasierten Rückgrat moderner Immobilien – eine Grundvoraussetzung, um die strengen Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) zu erfüllen [Bild: Tridonic GmbH & Co KG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_tridonic-building-data-1_969e19f7c1.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NORKA weitet seine Geschäftstätigkeit aus</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/norka-weitet-seine-geschaeftstaetigkeit-aus.html</link>      
			<description>Der Hersteller von Beleuchtungslösungen für schwierige Umgebungsbedingungen plant eine Ausweitung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit seiner Gründung im Jahr 1948 hat sich das Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg und Dörverden-Hülsen auf technisch anspruchsvolle, robuste Lichtlösungen spezialisiert, die auf ganz spezielle Umgebungen zugeschnitten sind. Dazu zählen beispielsweise Industrie- und Produktionshallen, Bahnsteige und Verkehrsbauten, Werkstätten, Parkhäuser, Fassaden, Waschanlagen, Schwimmbäder, Straßentunnel und Unterführungen.&nbsp;<br /><br />Und auch im maritimen Bereich gab es in der Vergangenheit bereits zahlreiche Berührungspunkte, so kommen NORKA Produkte auf Seebrücken, in Schleusen, an Schiffsanlegern und in anderen Hafenanlagen zum Einsatz. Vereinzelt finden sich NORKA Leuchten bereits jetzt auch auf kleinen Fähren und Schleppern oder in den Verteilerschränken der Polarexpedition MOSAiC. Bereiche, in denen sowohl Seewasserbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Wasserdichtigkeit und technische Zuverlässigkeit unabdingbar sind.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/norka-florian-schoenfeld-nikolas-schuster-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Florian Schönfeld (links), NORKA Geschäftsführer Bereich Vertrieb und Marketing, übergibt dem neuen Marine Segment Manager Nikolas Schuster die Aufgabe, den Bereich Schiffsbeleuchtung aufzubauen [Bild: NORKA GmbH & Co. KG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_norka-florian-schoenfeld-nikolas-schuster-1_997130a6bc.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VEDARA - Raumorientierte Beleuchtung für moderne Arbeits- und Bildungswelten</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/vedara-raumorientierte-beleuchtung-fuer-moderne-arbeits-und-bildungswelten.html</link>      
			<description>Mit der neuen Leuchte vedara bietet Regiolux eine vielseitige Beleuchtungslösung, die als Einzel-...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ihr Lichtkonzept kombiniert 75 Prozent Direktlicht mit 25 Prozent indirektem Lichtanteil. Neben normgerechten Beleuchtungsstärken auf der Arbeitsfläche werden auch Decken und vertikale Flächen gezielt aufgehellt. Das verbessert die räumliche Wahrnehmung und lässt selbst tiefe oder tageslichtarme Räume großzügiger und einladender erscheinen – ein wichtiger Beitrag für konzentriertes Arbeiten und gute Kommunikation.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/regiolux-vedara-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die neue vedara von Regiolux kombiniert Direkt- und Indirektlicht zu einem ausgewogenen Lichtbild. Das verbessert die räumliche Wahrnehmung und sorgt für hohen Sehkomfort in modernen Arbeitsumgebungen [Bild: Regiolux GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_regiolux-vedara-1_69db4d34bf.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spektakuläre Neuauflage - &quot;Faszination Licht&quot;</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/spektakulaere-neuauflage-faszination-licht-light-fantastic-html.html</link>      
			<description>Von Wagner bis Ed Sheeran: Legendäres Standardwerk der Bühnenbeleuchtung kehrt in spektakulärer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Licht ist weit mehr als bloße Helligkeit: Es formt Räume, erzählt Geschichten, weckt tiefe Emotionen und erschafft unvergessliche Erlebnisse auf den Bühnen dieser Welt. Kein anderes Werk hat diese flüchtige, fast magische Kunstform so meisterhaft eingefangen und analysiert wie das internationale Standardwerk von Max Keller, das ursprünglich 1985 das Licht der Welt erblickte. &quot;Faszination Licht&quot; setzte damals wie heute neue Maßstäbe für technische und künstlerische Exzellenz in der Live-Unterhaltung.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/cover-faszination-licht-live-and-everlasting-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">"Faszination Licht" - Das legendäre Standardwerk der Bühnenbeleuchtung kehrt in spektakulärer Neuauflage zurück [Bild: Ralph Larmann]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_cover-faszination-licht-live-and-everlasting-1_207abf97b4.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>