<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neues von on-light.de</title>
		<link>https://www.on-light.de/</link>
		<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Neues von on-light.de</title>
			<url>https://www.on-light.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.on-light.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 11:19:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Stabübergabe bei Signify Austria</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/stabuebergabe-bei-signify-austria.html</link>      
			<description>Stefan Bauer-Gager wird neuer Geschäftsführer, Helmut Maier legt sein Amt Ende Oktober nieder  –...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Signify Austria setzt auf Kontinuität und Marktkenntnis </b>- Mit Stefan Bauer-Gager rückt eine erfahrene Führungspersönlichkeit an die Spitze von Signify Austria, die das Unternehmen sowie den österreichischen Beleuchtungsmarkt bestens kennt. Bauer-Gager war zuletzt als Key Account Manager Trade Professional bei Signify Austria tätig und ist seit 2015 Teil des Unternehmens. Der erfahrene Vertriebsexperte bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im B2B-Vertrieb sowie im Key Account Management mit. Vor seiner Zeit bei Signify verantwortete er unter anderem als Head of Sales das Geschäft von Feilo Sylvania in Österreich.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/signify-at-bauer-maier-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Stabübergabe bei Signify Austria: Stefan Bauer-Gager (l.) wird neuer Geschäftsführer, Helmut Maier legt sein Amt Ende Oktober nieder [Bild: Signify GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_signify-at-bauer-maier-1_85315d98cf.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stela C 24V – Design-Stehleuchte für stimmungsvolles Licht im Garten</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/stela-c-24v-design-stehleuchte-fuer-stimmungsvolles-licht-im-garten.html</link>      
			<description>Ob als einzelner Lichtpunkt oder als harmonisch inszenierte Gruppe – die schlanke Stehleuchte Stela...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Leuchte ist Teil des 24V Gartenlichtsystems von STEINEL. Von Warmweiß über Kaltweiß bis hin zu farbigen Lichtstimmungen passt sich das Licht flexibel der persönlichen Stimmung und dem gewünschten Konzept an. Dank Plug &amp; Play gelingt die Installation schnell und werkzeuglos. Über die STEINEL Connect App wird alles bequem gesteuert und individuell eingestellt – von Ein- und Ausschaltzeiten bis hin zu Leuchtengruppen und Farbeinstellungen. Das 24V Gartenlichtsystem ist jederzeit erweiterbar durch weitere 24V-Leuchten und Zubehör.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/steinel-stela-c24-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Stela C 24V – Design-Stehleuchte für stimmungsvolles Licht im Garten [Bild: STEINEL GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_steinel-stela-c24-1_a59530ec66.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Würth Elektronik erweitert Horticulture-LED-Portfolio</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/wuerth-elektronik-erweitert-horticulture-led-portfolio.html</link>      
			<description>Mehr Licht, mehr Effizienz, besseres Wachstum - Würth Elektronik hat sich mit LEDs für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Damit setzen die drei LEDs mit den Wellenlängen 450 nm, 660 nm und 730 nm neue Maßstäbe für professionelle Beleuchtungslösungen im Gewächshaus sowie in der Controlled Environmental Agriculture (CEA). Die LEDs sind dimm- und steuerbar und ermöglichen die präzise Anpassung von Lichtintensität und Spektrum. Über den „Horticulator“ in der Online-Simulationsplattform REDEXPERT können individuelle Lichtrezepte erstellt und optimiert werden. Spektralmischungen lassen sich exakt auf unterschiedliche Pflanzenarten, Wachstumsphasen und Qualitätsparameter der Pflanze abstimmen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/wuerth-wl-smdc-3535.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die neue Horticulture-LED-Serie WL-SMDC von Würth Elektronik im kompakten 3535-Gehäuse [Bild: Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_wuerth-wl-smdc-3535_9f90656bdc.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DALI-2-Lichtsteuerung gebäudeweit verknüpfen</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/dali-2-lichtsteuerung-gebaeudeweit-verknuepfen.html</link>      
			<description>Der APC Ethernet Link von ESYLUX - Durch den APC Ethernet Link lassen sich bis zu 16 Linien einer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit bis zu 16 Gruppen und 64 Betriebsgeräten lassen sich durch eine einzige DALI-2-Steuereinheit von ESYLUX (Application Controller = APC) bereits weitläufige Gebäudebereiche bequem und energieeffizient modernisieren. Dennoch besteht mancherorts die zusätzliche Anforderung, mehrere oder alle dieser DALI-Steuereinheiten und deren Linien von zentraler Stelle aus übersteuern zu können. Die dafür nötige Verknüpfung gelingt nun mit einem kleinen Zusatzmodul: dem APC Ethernet Link.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/esylux-apc-ethernet-link.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Der APC Ethernet Link verbindet bis zu 16 APC-Steuereinheiten bzw. Linien einer DALI-2-Anlage von ESYLUX [Bild: iStock/a4ndreas/ESYLUX GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_esylux-apc-ethernet-link_bba58769e8.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TRILUX stärkt Kundennähe in internationalen Märkten</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/trilux-staerkt-kundennaehe-in-internationalen-maerkten.html</link>      
			<description>Neue Light Studios in London und Madrid fördern Kooperation und Austausch – TRILUX baut seine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Neue Formate für Kooperation und Anwendungserlebnis</b> - Sowohl das Light Studio in London als auch der neue Standort in Madrid folgen einem gemeinsamen Konzept: Kunden können die Beleuchtungslösungen von TRILUX live erleben, unterschiedliche Anwendungen testen und gemeinsam mit dem Team vor Ort Konzepte für ihre individuellen Anforderungen entwickeln.<br /><br />Zentrales Element ist die „Sphere of Light“ – eine immersive Inszenierung aus raumgreifenden Medienflächen, Lichtszenen und Sound. Analog zum natürlichen Verlauf des Lichts über den Tag hinweg wird das Light Studio zur wandelbaren Bühne, mit wechselnden Szenarien, Anwendungen und Lichtstimmungen. So entsteht für jeden Besucher eine individuelle Präsentation – eine kuratierte „Lightshow“, die Produkte, Anwendungen und die TRILUX Lichtphilosophie miteinander verbindet.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/trilux-light-studio-sphere-of-light-martina-ferrara-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Im Mittelpunkt der neuen Light Studios in London und Madrid steht die „Sphere of Light“ – eine immersive Installation, die den Raum durch das Zusammenspiel von Lichtszenen, Medienflächen und Sound individuell gestaltet [Bild: Martina Ferrara]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_trilux-light-studio-sphere-of-light-martina-ferrara-2_edd0138bd9.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projekt des Monats
Juni 2026</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/projekt-des-monatsjuni-2026.html</link>      
			<description>Museen haben sich verändert – sie sind keine stillen Aufbewahrungsorte mehr, sondern erzählende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Fertigstellung des Projekts demonstriert Andres + Partner, wie Lichtplanung im Museum weit über reine Beleuchtung hinausgeht. Licht wird hier zum Medium der Vermittlung, Atmosphäre und Wahrnehmung – es interpretiert Geschichte, unterstützt Architektur und macht Kunst erlebbar.<br /><br />Das Theaterfigurenmuseum Lübeck zählt zu den ältesten Gebäuden der Stadt. Hinter der denkmalgeschützten Backsteinfassade entstand ein Neubau aus Sichtbeton, der wie ein modernes Märchenbuch in jedem Geschoss eine neue Welt des Figurenspiels zeigt. Eine doppelte Treppenhelix verbindet Alt und Neu und führt den Besucher durch die Ausstellung. Das Licht begleitet diese Bewegung subtil:&nbsp; Leuchten die in das historische Mauerwerk eingelassen wurden sind präzise ausgerichtete Strahler – sie modellieren Materialien, lenken den Blick und schaffen Übergänge zwischen Zeiten und Texturen. Ein kleines Fenster zur Straße lässt Einblicke zu – die Lichtplanung macht das Museum selbst zur Bühne.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/andres-lp-theaterfigurenmuseum-luebeck-demirag-11.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">KOLK 17 Theaterfigurenmuseum Lübeck - Bühne aus Licht und Raum [Bild: Korkut Demirag]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_andres-lp-theaterfigurenmuseum-luebeck-demirag-11_7190675e1c.jpg</image>
			<category>Projektnews</category>
			
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produkt des Monats
Juni 2026</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/produkt-des-monatsjuni-2026.html</link>      
			<description>ICHI ist eine neue Kollektion skulpturaler Pendelleuchten, die ein sanftes und indirektes Licht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Insgesamt stehen sieben eloxierte Oberflächen und zwei Größen zur Verfügung – Ichi Light und Ichi Bold. Damit ist die Kollektion ebenso vielseitig wie raffiniert. Jede Komposition wird vollständig maßgefertigt und präzise auf den jeweiligen Raum abgestimmt: ob sie nun einen Esstisch erhellt, ein Treppenhaus akzentuiert oder eine offene Halle verwandelt. Das Ergebnis ist stets ein Unikat – eine stille Harmonie aus Rhythmus, Schatten und Licht.<br /><br />Ichi lädt zu freiem gestalterischem Ausdruck ein – von intimen Arrangements bis hin zu großflächigen Installationen. Vorkonfigurierte Leuchtengruppen (Ichi mix 3/6/9/12 oder 15) dienen als Inspirationshilfe für den Einstieg. Grundsätzlich ist jedoch auch jede andere Kombination der Leuchten und Pendellängen möglich um ein auf den Raum individuell zugeschnittenes Arrangement zu schaffen.<br /><br />Der Leuchtenschirm besteht zu 100 Prozent aus nachhaltigem, eloxiertem Aluminium und wird, wie auch die anderen Leuchtenkomponenten, in den Niederlanden handgefertigt. Jede Ichi ist bestückt mit 6W LED (2700K). Die dimmbare Treiberelektronik (0-10V, DALI oder konventionell Phasenabschnitt) sitzt im Baldachin.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/jspr-ichi-8.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">ICHI – Vielseitig und raffiniert [Bild: JSPR]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_jspr-ichi-8_6b72368296.jpg</image>
			<category>Produktnews</category>
			
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LEDVANCE gewinnt German Innovation Award 2026 für KI-gestützten Lichtroboter Elix</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/ledvance-gewinnt-german-innovation-award-2026-fuer-ki-gestuetzten-lichtroboter-elix.html</link>      
			<description>Mit dem AI Companion Lighting Robot Elix präsentiert LEDVANCE eine interaktive Lichtlösung, die die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hinter dem Projektnamen Elix steht ein intelligenter Roboter, der Beleuchtung, Robotik und emotionale Interaktion nahtlos miteinander verbindet. Das System basiert auf der Vision, dass Licht weit mehr als bloße Illumination ist, denn es bestimmt maßgeblich, wie Personen arbeiten und sich fühlen. Elix reagiert in Echtzeit auf die Aktivitäten, Stimmungen sowie Gesten der Nutzer und ermöglicht dadurch eine adaptive, lebendige Interaktion.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/ledvance-ulrich-weiss-gda-2026-grand-visions-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Dr. Ulrich Weiss, Head of Product Management & Innovation & Global IT bei LEDVANCE, mit dem German Innovation Award 2026 [Bild: Grand Visions]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_ledvance-ulrich-weiss-gda-2026-grand-visions-1_a6293c0551.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Signify eröffnet seine weltweit größte Fabrik für 3D-gedruckte Leuchten</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/signify-eroeffnet-seine-weltweit-groesste-fabrik-fuer-3d-gedruckte-leuchten.html</link>      
			<description>Produktionsstandort im polnischen Piła erweitert – Signify eröffnet im polnischen Piła seine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Eine neue Fabrik, die flexibel auf Bedürfnisse reagiert</b> - Die neue, auf 3D-Druck spezialisierte Fabrik in Piła dient als zentrale Drehscheibe für die additive Fertigung von Signify in Europa. Hier sollen Kompetenzen und Prozesse aus verschiedenen Fertigungsbereichen zusammenlaufen. Die Entscheidung für einen zentralen Standort in Polen bringt dabei gleich mehrere Vorteile mit sich: Die Lieferzeiten sind besser planbar, das Lagerrisiko wird minimiert und Signify erhält die Möglichkeit, noch schneller auf die sich ändernden Bedürfnisse von Kund*innen aus ganz Europa zu reagieren.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/signify-3d-druck-pila-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Signify eröffnet im polnischen Piła seine weltweit größte Fabrik für die Produktion 3D-gedruckter Lichtlösungen [Bild: Signify GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_signify-3d-druck-pila-2_c2b7277b71.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ArenaVision Gen 3.5 erhält offizielle Zulassung des internationalen Basketballverbands FIBA</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/arenavision-gen-35-erhaelt-offizielle-zulassung-des-internationalen-basketballverbands-fiba.html</link>      
			<description>Signify feiert im Bereich der professionellen Sportbeleuchtung den nächsten wichtigen Meilenstein:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Ein Gewinn für alle Beteiligten</b> - Die Sportbeleuchtungssysteme der ArenaVision-Familie sind in Kombination mit der intelligenten Lichtsteuerung von Signify darauf ausgelegt, erstklassige Sportstätten aufzuwerten. Die Lösungen stehen für eine außergewöhnliche Lichtqualität, die gleichmäßig verteilt wird. Sie fördern den Sehkomfort und erfüllen gleichzeitig die hohen Standards internationaler Übertragungsanstalten. Im Zusammenspiel mit einem smarten Lichtmanagementsystem lässt sich die gesamte Beleuchtung aus der Ferne verwalten, um so die betriebliche Effizienz zu optimieren. Das Live-Erlebnis wird für die Zuschauer*innen noch einmal deutlich attraktiver, während die Beleuchtung als solche zu Nachhaltigkeit und Effizienz beiträgt.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/signify-barclays-arena-hamburg-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Barclays Arena in Hamburg [Bild: Signify GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_signify-barclays-arena-hamburg-1_a4b59b6a00.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GINKO 2.5 und 4.5 mit Light Shaper-Technologie
</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/ginko-25-und-45-mit-light-shaper-technologie.html</link>      
			<description>Neue innovative und vielseitige LED-Strahler mit integriertem Konturenschieber, ideal für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Letztere ist ein innovatives Optiksystem mit Mehrfachlinsen, das es ermöglicht, den Lichtstrahl mit höchster Präzision zu modellieren und perfekt definierte Formen zu erstellen - die ideale Lösung zur Aufwertung von architektonischen Details oder Außenbereichen und zur Projektion grafischer Elemente wie Logos, Texte, Symbole oder dekorative Muster mit Hilfe maßgeschneiderter Gobos. Das Ergebnis ist eine effiziente Beleuchtung ohne Blendung und Streuverluste, die ausschließlich aus kontrolliertem, funktionellem Licht besteht.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/ll-luce-light-ginko-light-shaper-45-michaela-pedranti-8.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">[Bild: Michaela Pedrantil]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_ll-luce-light-ginko-light-shaper-45-michaela-pedranti-8_992755c806.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GLOSTER - Raum durch Licht und Schatten</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/gloster-raum-durch-licht-und-schatten.html</link>      
			<description>Wenn der Tag in den Abend übergeht, verändert sich auch die Wahrnehmung des Außenraums. Licht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ambient Pebble setzt einen ruhigen Lichtpunkt im Nahbereich. Ambient Ray lenkt Licht zwischen den Teakelementen in den Umraum, während Ambient Mesh und Ambient Nest Licht filtern und Schatten Teil der Raumwirkung werden lassen. Ambient Sol verteilt Licht unter seinem geflochtenen Dach und hält den Außenraum als zusammenhängende Fläche lesbar.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/gloster-group-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">GLOSTER - Raum durch Licht und Schatten [Bild: Gloster Furniture GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_gloster-group-1_1a323dae27.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DALI-2 Application Controller von STEINEL für vernetzte Lichtsteuerung im Großraumbüro</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/dali-2-application-controller-von-steinel-fuer-vernetzte-lichtsteuerung-im-grossraumbuero.html</link>      
			<description>So kennt es fast jeder: im Großraumbüro werden mehrere Arbeitsplätze zu Gruppen oder Bereichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als 360°-Infrarot-Sensor bietet er eine Reichweite von maximal 24 x 24 m. Durch die Vernetzung der im gesamten Raum installierten Sensoren via Bluetooth Mesh ist eine Nachbargruppenfunktion möglich. So kann der gesamte Raum mittels Grundlicht ausgeleuchtet und das gemäß Arbeitsstättenrichtlinie geforderte Umgebungslicht umgesetzt werden. Komplett dunkle Bereiche werden so vermieden.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/steinel-luxmaster-grossraumbuero-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">DALI-2 Application Controller von STEINEL für vernetzte Lichtsteuerung im Großraumbüro [Bild: STEINEL GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_steinel-luxmaster-grossraumbuero-1_0380b552c3.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SPY II 39 - Die Evolution eines Klassikers</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/spy-ii-39-die-evolution-eines-klassikers.html</link>      
			<description>Mit SPY II 39 zeigt Deltalight die konsequente Weiterentwicklung eines architektonischen Strahlers:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„SPY ist seit Jahren ein fester Bestandteil unseres Sortiments und steht für kompromisslose Qualität und zeitloses Design“, erklärt Oliver Waidmann, Regional Director DACH. Mit SPY II 39 hebt der belgische Spezialist für hochwertige Architekturbeleuchtung diese Ikone auf ein neues Niveau und bietet Kreativschaffenden im Bereich Architektur und Innenarchitektur erweiterte gestalterische und technische Möglichkeiten – für noch mehr Präzision, Nachhaltigkeit und Planungsspielraum.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/deltalight-spy-ii-39-12.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die modulare Bauweise von SPY II 39 ermöglicht flexible Anpassungen und einfache Wartung. Komponenten lassen sich austauschen und weiterentwickeln – für eine langlebige und zukunftssichere Lichtlösung [Bild: Delta Light GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_deltalight-spy-ii-39-12_a8978a5e96.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lichtkomfort und funktionale Ausgewogenheit</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/lichtkomfort-und-funktionale-ausgewogenheit-die-bueros-von-sartoriale-in-panama.html</link>      
			<description>Das Projekt aus der Feder von Studio DOS-G für die Büroräume des italienischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Innenarchitekturprojekte im Bürobereich werden zunehmend als Fortsetzung von Wohnräumen konzipiert und legen den Schwerpunkt auf die Lebensqualität, die Räume vermitteln sollen. Denn Menschen verbringen viele Stunden am Tag an ihrem Arbeitsplatz. Daher ist es wichtig, alle Aspekte sorgfältig zu betrachten, die sich auf das Wohlbefinden auswirken, wie die Raumaufteilung, die Materialien und natürlich die Beleuchtung.&nbsp;]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/vibia-sartoriale-panama-alfredo-m-martiz-3.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die Büros von Sartoriale in Panama: ein Beispiel für Lichtkomfort und funktionale Ausgewogenheit [Bild: Alfredo J. Martiz]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_vibia-sartoriale-panama-alfredo-m-martiz-3_6165b92b40.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>