<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neues von on-light.de</title>
		<link>https://www.on-light.de/</link>
		<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Neues von on-light.de</title>
			<url>https://www.on-light.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.on-light.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Mean Well erweitert SPWM-Serie um KNX- und Matter-Varianten</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/mean-well-erweitert-spwm-serie-um-knx-und-matter-varianten.html</link>      
			<description>Schukat electronic erweitert sein Portfolio um die neuen LED-Treiber SPWM-KN und SPWM-MA von MEAN...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die SPWM-KN-Modelle zeichnen sich durch eine integrierte Schnittstelle für den direkten Anschluss an den KNX-Bus aus und unterstützen dabei die Anforderungen von KNX Data Secure für eine geschützte Datenübertragung innerhalb des Systems. Bei den SPWM-MA-Modellen erfolgt die Kommunikation über Matter-over-Thread gemäß der Matter-1.5-Spezifikation; sie verfügen über eine integrierte Antenne und sind von der CSA Alliance zertifiziert. Sowohl die KNX- als auch die Matter-Ausführungen unterstützen PWM-Dimmfrequenzen von bis zu 20 kHz.&nbsp;]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/schukat-meanwell-knx-matter-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Schukat electronic erweitert sein Portfolio um die neuen LED-Treiber SPWM-KN und SPWM-MA von MEAN WELL [Bild: Schukat electronic Vertriebs GmbH/ MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_schukat-meanwell-knx-matter-1_55fc870813.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PLUSMINUS ESSENTIALS - Essenzielles Design, vereinfachte Anwendung</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/plusminus-essentials-essenzielles-design-vereinfachte-anwendung.html</link>      
			<description>Plusminus, das ikonische und flexible System aus der Feder von Stefan Diez, entwickelt sich weiter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Plusminus Essentials wahrt die transformative Stärke der Kollektion Plusminus und überträgt sie in einen leichter zugänglichen Ansatz. Das Plusminus-System basiert auf einem flexiblen Textilband, in dessen Gewebe unmerklich leitfähige Fasern integriert sind. Anhand der Click-and-Connect-Funktion können unterschiedliche Leuchten an jeder beliebigen Stelle des Textilbands angebracht werden, die den Raum unmittelbar beleuchten und für eine große Gestaltungsfreiheit sorgen.&nbsp;<br /><br />Das ist das Fundament für Plusminus Essentials, eine bequem umzusetzende Lösung für Wohn- und Contract-Projekte, die sich mit einer einfachen und flexiblen Konfiguration an jedes Projekt anpassen lässt. Darüber hinaus kommt Plusminus Essentials der Forderung nach kürzeren Lieferfristen entgegen, insbesondere in einem Kontext, in dem agile Lösungen gefragt sind.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/vibia-plusminus-essentials-3.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">PLUSMINUS ESSENTIALS - Essenzielles Design, vereinfachte Anwendung [Bild: VIBIA Lighting S.L.U.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_vibia-plusminus-essentials-3_5e5595b60c.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Green Kitchen - Licht verbindet</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/green-kitchen-licht-verbindet.html</link>      
			<description>Im TON!S Street. Food. Café wird der studentische Entwurf „Green Kitchen“ zum Raumkonzept für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Natur bildet darin das gestalterische Leitmotiv, das gemeinsam mit den Projektbeteiligten vor Ort in den Raum übersetzt wurde. Von Beginn an einbezogen war auch die Beleuchtung: Gemeinsam mit Häfele Lighting entstand ein ganzheitliches Lichtkonzept, das auf Innenarchitektur und Möblierung abgestimmt ist und den Raum atmosphärisch wie funktional prägt.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/haefele-tonis-street-food-alexander-huber-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">"Green Kitchen" ist eine offene Küche und schafft in TON!S Street.Food. Café einen Rahmen, in dem Gestaltung und gastronomischer Alltag ineinandergreifen. Die Arbeistabläufe sind sichtbar und das Konzept von "Green Kitchen" stellt einen unmittelbaren Bezug zwischen Gästen und Mitarbeitenden her [Bild: Alexander Huber]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_haefele-tonis-street-food-alexander-huber-1_d903f76cf3.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Straßenbeleuchtung, die sich an Verkehr und Wetter anpasst</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/strassenbeleuchtung-die-sich-an-verkehr-und-wetter-anpasst.html</link>      
			<description>Signify bringt eine neue Beleuchtungstechnologie auf den Markt, die sich in Echtzeit an aktuelle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Anbieter für Beleuchtung reagiert damit auf einen Umstand, der viele herkömmliche Beleuchtungssysteme auch heute noch vor Herausforderungen stellt: Die festen Zeitpläne, auf denen die Straßenbeleuchtung beruht, orientieren sich an starren Uhrzeiten, sind dabei jedoch nur bedingt in der Lage, kurzfristige Veränderungen zu berücksichtigen – obwohl Verkehrsaufkommen und Wetter sich innerhalb kürzester Zeit verändern können.<i><br /></i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/signify-dynamische-strassenbeleuchtung-3.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Signify bringt eine neue Beleuchtungstechnologie auf den Markt, die sich in Echtzeit an aktuelle Verkehrs- und Wetterbedingungen anpasst [Bild: Signify GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_signify-dynamische-strassenbeleuchtung-3_429788d187.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regiolux macht High-Bay-Beleuchtung flexibel</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/regiolux-macht-high-bay-beleuchtung-flexibel.html</link>      
			<description>Eine Leuchte, viele Hallen – ronder passt sich der jeweiligen Aufgabe an - Hallenbeleuchtung muss...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit ronder stellt Regiolux eine neue High-Bay-Lösung vor, die sich flexibel auf unterschiedliche Situationen einstellen lässt. Wenige Varianten decken zahlreiche Anwendungen in Industrie, Logistik, Werkstatt und Lager ab und vereinfachen damit die Produktauswahl erheblich. Planung und Montage sind so viel einfacher und sparen Zeit. Bis zu 114 Konfigurationsmöglichkeiten schaffen gleichzeitig großen Spielraum, um die Leuchte gezielt auf die jeweilige Hallensituation abzustimmen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/regiolux-ronder85-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Das neue High-Bay ronder von Regiolux verbindet eine redu-zierte Produktauswahl mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedliche Hallensituationen. Das Bild zeigt die Variante ohne Sensor-Blindabdeckung [Bild: Regiolux GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_regiolux-ronder85-2_30b7b51537.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MEWA ARENA - VIP Lounge mit Nachhaltigkeit</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/mewa-arena-vip-lounge-mit-nachhaltigkeit.html</link>      
			<description>Für die rund 3.200 Quadratmeter große VIP-Lounge des 1.FSV Mainz 05 wurde durch die Smotec GmbH aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine nachhaltige, energieeffiziente Lichtgestaltung mit intelligenter DALI-Steuerung für einen atmosphärischen sowie ressourcenschonenden Betrieb ermöglichen unterschiedliche Raumszenarien. Downlights mit direkter Raumbeleuchtung, indirekte LED-RGBW Beleuchtung aus den Deckenelementen in Verbindung einer abgependelten 3-Phasen Stromschienenstruktur mit punktuellen Strahlern, neu geschaffene Wandelemente sowie eine lineare Beleuchtung in den neuen Thekenfronten, inszenieren dabei im Zusammenspiel eindrucksvoll mit unterschiedlichen Farbtemperaturen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/smotec-mewa-arena-fsv-mainz-05-heinrich-fiedeler-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Nachhaltig: Die neue VIP Lounge in der MEWA Arena [Bild: SMOTEC GmbH, Heinrich Fiedeler]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_smotec-mewa-arena-fsv-mainz-05-heinrich-fiedeler-1_a544850fe2.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TRILUX stärkt Vorstand mit Chief Sales Officer Carsten Beier</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/trilux-staerkt-vorstand-mit-chief-sales-officer-carsten-beier.html</link>      
			<description>TRILUX verstärkt seine Geschäftsführung - Zum 1. Oktober 2026 übernahm Carsten Beier die Position...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit Carsten Beier gewinnt TRILUX einen erfahrenen Vertriebs- und Managementexperten mit langjähriger Führungserfahrung in international tätigen Industrieunternehmen. Zuletzt war Beier Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO der RHEINZINK GmbH &amp; Co. KG. Zuvor verantwortete er dort als Geschäftsführer die Bereiche Vertrieb und Marketing.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/trilux-CSO-carsten-beier.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Carsten Beier verstärkt seit 1. Oktober 2026 die Geschäftsführung von TRILUX als Chief Sales Officer [Bild: TRILUX GmbH & Co.KG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_trilux-CSO-carsten-beier_afda3bf039.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SUNJA - Kraftvoll strahlen, sanft nachleuchten</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/sunja-kraftvoll-strahlen-sanft-nachleuchten.html</link>      
			<description>Mit der neuen Serie SUNJA präsentiert ESYLUX robuste LED-Außenstrahler mit optional integriertem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ob am privaten Carport, im Hinterhof oder zum großflächigen Ausleuchten der Ladeflächen eines Speditionsbetriebs: Strahler schaffen vielerorts mehr Sicherheit und Orientierung. Eine neue LED-Lösung präsentiert Automationsspezialist ESYLUX nun mit der Serie SUNJA. Als optionales Zubehör bietet diese einen Bewegungsmelder mit 24 Metern Reichweite im Durchmesser und einem Erfassungswinkel von 240 Grad, der sich einfach per Plug-and-play in die Leuchten integrieren lässt.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/esylux-sunja.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Kraftvoll strahlen, sanft nachleuchten: Der neue SUNJA-Außenstrahler [Bild: iStock/Munro/ ESYLUX GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_esylux-sunja_100f6f2ec0.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer BIG WHITE 2027 - Lichtlösungen für Planung, Beratung und Installation</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/neuer-big-white-2027-lichtloesungen-fuer-planung-beratung-und-installation.html</link>      
			<description>Der neue Hauptkatalog von SLV ist erschienen und bündelt auf mehr als 900 Seiten über 4.500...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neben dem breiten Produktsortiment legt SLV auch beim neuen BIG WHITE Wert auf eine praxisnahe und übersichtliche Aufbereitung. Zahlreiche Anwendungsbilder zeigen, wie sich die unterschiedlichen Leuchten und Lichtlösungen in konkreten Projekten einsetzen lassen. Ergänzende Ratgeber-Seiten vermitteln hilfreiches Wissen rund um Lichtplanung und Anwendung und unterstützen Elektroprofis bei Beratung und Produktauswahl.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/slv-big-white-2027.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0"> [Bild: SLV Lighting Group]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_slv-big-white-2027_255f6686bc.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GModG erweitert Pflicht zur automatisierten Beleuchtungssteuerung</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/gmodg-erweitert-pflicht-zur-automatisierten-beleuchtungssteuerung.html</link>      
			<description>TRILUX bietet alle Bausteine für die GModG-konforme Beleuchtung – Das Ende Juli 2026 in Kraft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durch die Absenkung des Schwellenwerts von bislang 290 auf 70 kW fallen künftig auch zahlreiche Büro-, Verwaltungs- und Gewerbegebäude unter die neuen Vorgaben. Mit dimm- und steuerbaren Leuchten, dem skalierbaren Lichtmanagementsystem LiveLink, den eigenentwickelten IntuSens Sensoren sowie Schnittstellen zur Anbindung an übergeordnete Gebäudeautomationssysteme bietet TRILUX bereits heute alle Bausteine für eine GModG-konforme Beleuchtung aus einer Hand.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/trilux-gmod-gesetz-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ist zentraler Bestandteil der Gebäuderenovierungsstrategie der EU. Ihr Ziel: die energieeffiziente Sanierung von rund 35 Millionen Gebäuden bis 2030. Nichtwohngebäude wie beispielsweise Gewerbegebäude, Bürokomplexe, Schulen und andere öffentliche Gebäude stehen im Fokus [Bild: TRILUX GmbH & Co.KG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_trilux-gmod-gesetz-1_73271e9c77.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produkt des Monats
Oktober 2026</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/produkt-des-monatsoktober-2026.html</link>      
			<description>Mit dem neuen Sistema Binario interpretiert Luceplan den technischen Aspekt des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sistema Binario ist ein vielseitiges System, dessen elegante, schlanke Linien die Schaffung geometrischer Formen an Decken, Wänden, Ein- und Anbauten an Decken ermöglichen, perfekt für die Individualisierung von Räumen, bereit für die Anpassung an unterschiedliche Installationsanforderungen.<br /><br />Die Raumbeleuchtung kann durch den Einsatz verschiedener Module mit unterschiedlichen lichttechnischen Eigenschaften realisiert werden: Alibel und Flia, entworfen von Alessandro Zambelli; Koine, von Mandalaki; und Doi, mit Design von Meneghello Paolelli.<br /><br /><b>Unendliche Möglichkeiten für Projekte</b><br />Elegant und schlicht, mit seinen unendlichen Möglichkeiten und drei Typen – Decke/Wand, Einbau- und Pendelversion – bietet das neue Luceplan Sistema Binario eine originelle und vielseitige Interpretation eines Beleuchtungsklassikers. Es stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung: angefangen beim Einspeisestück, das für die Elektrifizierung entlang der Schiene sorgt, bis hin zu den in das Profil eingelassenen optischen Einsätzen, Formstücken wie horizontale und vertikale Kurven sowie Abhänge- und Verbindungszubehör.<br /><br />Die Schiene wird in drei verschiedenen Längen (100, 200 und 300 cm) geliefert, bei allen Typen in schwarzer Ausführung und bei den Decken-/Wand- und Hängemodellen auch in Weiß.&nbsp;<br /><br /><b>Leuchtenmodul ALIBEL</b><br />Das elegante und leichte Alibel-Beleuchtungssystem verfügt über zwei unterschiedliche Leuchten für die Schieneninstallation (mit direkter und indirekter Abstrahlung), die Umgebungs- und Akzentbeleuchtung erzeugen können und mit einem leichten Diffusor in elliptischer Form (50 cm) ausgestattet werden können. Inspiriert von der Natur bezieht sich Alibel auf das Bild einer Libelle, die auf einem Wasserbecken sitzt und konzentrische Kreise erzeugt, die im Diffusor selbst verkörpert sind.<br /><br /><b>Leuchtenmodul DOI</b><br />Doi ist eine Familie dekorativer Innenleuchten, die bereits eine Hängeversion und eine kompaktere, aber dennoch dynamische Decken-/Wandversion umfasst. Der schlanke Zylinder mit seiner eleganten Oberfläche ist die perfekte Verlängerung der Schiene. Die längliche und leichte Form von Doi betont mit ihrer Akzentbeleuchtung die Vertikalität des Innenraums, in dem sie sich befindet.<br /><br /><b>Modul FLIA</b><br />Die Flia-Familie zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, technologische Aspekte mit strengen Ausdrucksformen zu verbinden. Die Miniaturisierung der Lichtquelle ist ein Schlüsselfaktor des Projekts. In der neuen Schienensystem-Version ist Flia mit einem praktischen und flexiblen Adapter zur Ausrichtung des Leuchtkörpers ausgestattet.<br /><br /><b>Leuchtenmodul KOINÈ</b><br />Eleganz und Reinheit in der Form zeichnen die Pendelleuchtenfamilie „Koinè“ aus. Der durch die Minerallinse verteilte Lichtstrahl ist homogen und deutlich, ein breiter Lichtkegel mit klar definierten Kanten.<br /><br /><b>Leuchtenmodul LITA</b><br />Lita von David Dolcini ist über einen praktischen Adapter mit der schlanken Schiene verbunden und zeichnet sich durch ihren Diffusor aus mundgeblasenem Opalglas aus, der durch subtile vertikale Spitzen definiert ist, die zu den Stangen hin verblassen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/luceplan-track-system-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">SISTEMA BINARIO - Klassiker dekorativ interpretiert [Bild: Luceplan SRL]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_luceplan-track-system-1_79860a9357.jpg</image>
			<category>Produktnews</category>
			
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projekt des Monats
Oktober 2026</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/projekt-des-monatsoktober-2026.html</link>      
			<description>Die Nekropole unter dem Petersdom in Rom zählt zu den heiligsten Stätten des Christentums, weil...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dank der Unterstützung durch die Kolumbusritter (Knights of Columbus), der Mitwirkung von Zumtobel und der Zusammenarbeit mit AkzoNobel Powder Coatings und der Orion S.A. wird die antike Grabstätte heute von einem innovativen und technologisch hochentwickelten System beleuchtet.<br /><br /><i>„Mit großem Respekt und Stolz haben wir für dieses außergewöhnliche Projekt unsere bestmögliche Lichtlösung bereitgestellt und die Beleuchtung der Nekropole von Sankt Peter neugestaltet – einem Ort von grundlegender Bedeutung für den Vatikan und das Christentum“, erklärt Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group. „Es war uns eine große Ehre, unsere Expertise in der Entwicklung von Beleuchtungslösungen für komplexe Umgebungen sowie unsere umfassende Erfahrung in der Beleuchtung von Orten mit herausragendem historischem, künstlerischem und kulturellem Wert einbringen zu dürfen.“</i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-vaticano-necropoli-fabbrica-di-san-pietro-vatican-city-4.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Blick auf ein Mausoleum von der alten Straße aus: Das Licht verdeutlicht die Beziehung zwischen Innen- und Außenraum – einst war es ein offenes Bauwerk [Bild: Fabbrica di San Pietro, Vatican City]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-vaticano-necropoli-fabbrica-di-san-pietro-vatican-city-4_8cd2e5a33f.jpg</image>
			<category>Projektnews</category>
			
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Glamox: Individuelle Beleuchtungslösungen für Gesundheit und Pflege</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/glamox-individuelle-beleuchtungsloesungen-fuer-gesundheit-und-pflege.html</link>      
			<description>Mit durchdachten Lichtkonzepten schafft Glamox sichere, funktionale und komfortable Umgebungen für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Glamox gibt darin einen umfassenden Überblick über Beleuchtungslösungen für unterschiedliche Bereiche des Gesundheitswesens. Betrachtet werden unter anderem Stationszimmer und Pflegebereiche, Untersuchungs- und Behandlungsräume, MRT- und Spezialbereiche sowie Reinräume, Operations- und Intensivbereiche. Auch Außenbereiche, Sanierungs- und Modernisierungsprojekte sowie Lichtmanagementsysteme werden berücksichtigt.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/glamox-licht-gesundheit-pflege-cover-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Individuelle Beleuchtungslösungen für Gesundheit und Pflege [Bild: Glamox GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_glamox-licht-gesundheit-pflege-cover-1_3a14dd84d7.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachhaltigkeitsbericht neu nach CSRD veröffentlicht</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/nachhaltigkeitsbericht-neu-nach-csrd-veroeffentlicht.html</link>      
			<description>Fortschritte entlang der Wertschöpfungskette – In ihrem kürzlich veröffentlichten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Demnach wurden wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen für den österreichischen Lichtkonzern ermittelt, die sich aus den eigenen Geschäftsaktivitäten, den Erwartungen der Stakeholder sowie relevanten Trends und Einflussfaktoren ergeben.<br /><br /><i>„Der diesjährige Bericht beleuchtet die Zumtobel Group aus zwei Perspektiven: Welche Auswirkungen hat unsere Geschäftstätigkeit auf Mensch und Umwelt, und wie beeinflussen neue Regulatorik, sich verändernde Kundenanfragen und der Klimawandel das Unternehmen? Auf dieser Grundlage wurden in enger Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen die Fortschritte in den Bereichen Net-Zero, Kreislaufwirtschaft und Partner der Wahl erörtert. Gemeinsam mit unseren Lieferanten und Kunden konnten wir weitere nachhaltige Lösungen erarbeiten – eine erfreuliche Entwicklung, die unserem Anspruch vorauszugehen entspricht und signifikanten Mehrwert für uns und unsere Kunden generiert“, so Sebastian Gann, Sustainability Director bei der Zumtobel Group.</i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-nachhaltigkeitsbericht-2024-2025-CSRD.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">In ihrem kürzlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht informiert die Zumtobel Group über die im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 erzielten Fortschritte [Bild: Zumtobel Group AG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-nachhaltigkeitsbericht-2024-2025-CSRD_56011df494.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DALI Lighting Awards 2027 - Call for Projects eröffnet</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/dali-lighting-awards-2027-call-for-projects-eroeffnet.html</link>      
			<description>Herausragende Beleuchtungsprojekte mit DALI-Technologie gesucht – Verleihung beim ersten weltweiten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die internationale Branchenorganisation DALI Alliance zeichnet mit den DALI Awards jährlich Projekte aus, die durch intelligente Lichtsteuerung, hohe gestalterische Qualität und ihre innovative Anwendung des offenen DALI-Standards für digitale Lichtsteuerung überzeugen.&nbsp;<br /><br /><i>„Unser Award-Programm zeigt jedes Jahr eindrucksvoll, wie DALI zu exzellentem Lichtdesign beiträgt“, erklärt Paul Drosihn, General Manager der DALI Alliance. „Die ausgezeichneten Projekte verdeutlichen die große Bandbreite an Funktionen und Vorteilen, die DALI für die unterschiedlichsten Anwendungen bietet.“&nbsp;</i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/dali-lighting-awards-2027.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die DALI Lighting Awards 2027 zeichnen innovative Beleuchtungsprojekte weltweit aus, die vorbildlich das Potenzial der DALI-Technologie ausschöpfen [Bild: DALI Alliance/ Digital Illumination Interface Alliance (DiiA)]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_dali-lighting-awards-2027_ba06269e32.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 06:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>