<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neues von on-light.de</title>
		<link>https://www.on-light.de/</link>
		<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Neues von on-light.de</title>
			<url>https://www.on-light.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.on-light.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Glamox: Individuelle Beleuchtungslösungen für Gesundheit und Pflege</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/glamox-individuelle-beleuchtungsloesungen-fuer-gesundheit-und-pflege.html</link>      
			<description>Mit durchdachten Lichtkonzepten schafft Glamox sichere, funktionale und komfortable Umgebungen für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Glamox gibt darin einen umfassenden Überblick über Beleuchtungslösungen für unterschiedliche Bereiche des Gesundheitswesens. Betrachtet werden unter anderem Stationszimmer und Pflegebereiche, Untersuchungs- und Behandlungsräume, MRT- und Spezialbereiche sowie Reinräume, Operations- und Intensivbereiche. Auch Außenbereiche, Sanierungs- und Modernisierungsprojekte sowie Lichtmanagementsysteme werden berücksichtigt.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/glamox-licht-gesundheit-pflege-cover-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Individuelle Beleuchtungslösungen für Gesundheit und Pflege [Bild: Glamox GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_glamox-licht-gesundheit-pflege-cover-1_3a14dd84d7.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachhaltigkeitsbericht neu nach CSRD veröffentlicht</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/nachhaltigkeitsbericht-neu-nach-csrd-veroeffentlicht.html</link>      
			<description>Fortschritte entlang der Wertschöpfungskette – In ihrem kürzlich veröffentlichten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Demnach wurden wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen für den österreichischen Lichtkonzern ermittelt, die sich aus den eigenen Geschäftsaktivitäten, den Erwartungen der Stakeholder sowie relevanten Trends und Einflussfaktoren ergeben.<br /><br /><i>„Der diesjährige Bericht beleuchtet die Zumtobel Group aus zwei Perspektiven: Welche Auswirkungen hat unsere Geschäftstätigkeit auf Mensch und Umwelt, und wie beeinflussen neue Regulatorik, sich verändernde Kundenanfragen und der Klimawandel das Unternehmen? Auf dieser Grundlage wurden in enger Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen die Fortschritte in den Bereichen Net-Zero, Kreislaufwirtschaft und Partner der Wahl erörtert. Gemeinsam mit unseren Lieferanten und Kunden konnten wir weitere nachhaltige Lösungen erarbeiten – eine erfreuliche Entwicklung, die unserem Anspruch vorauszugehen entspricht und signifikanten Mehrwert für uns und unsere Kunden generiert“, so Sebastian Gann, Sustainability Director bei der Zumtobel Group.</i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-nachhaltigkeitsbericht-2024-2025-CSRD.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">In ihrem kürzlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht informiert die Zumtobel Group über die im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 erzielten Fortschritte [Bild: Zumtobel Group AG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-nachhaltigkeitsbericht-2024-2025-CSRD_56011df494.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DALI Lighting Awards 2027 - Call for Projects eröffnet</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/dali-lighting-awards-2027-call-for-projects-eroeffnet.html</link>      
			<description>Herausragende Beleuchtungsprojekte mit DALI-Technologie gesucht – Verleihung beim ersten weltweiten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die internationale Branchenorganisation DALI Alliance zeichnet mit den DALI Awards jährlich Projekte aus, die durch intelligente Lichtsteuerung, hohe gestalterische Qualität und ihre innovative Anwendung des offenen DALI-Standards für digitale Lichtsteuerung überzeugen.&nbsp;<br /><br /><i>„Unser Award-Programm zeigt jedes Jahr eindrucksvoll, wie DALI zu exzellentem Lichtdesign beiträgt“, erklärt Paul Drosihn, General Manager der DALI Alliance. „Die ausgezeichneten Projekte verdeutlichen die große Bandbreite an Funktionen und Vorteilen, die DALI für die unterschiedlichsten Anwendungen bietet.“&nbsp;</i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/dali-lighting-awards-2027.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die DALI Lighting Awards 2027 zeichnen innovative Beleuchtungsprojekte weltweit aus, die vorbildlich das Potenzial der DALI-Technologie ausschöpfen [Bild: DALI Alliance/ Digital Illumination Interface Alliance (DiiA)]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_dali-lighting-awards-2027_ba06269e32.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 06:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Kraftkabine für den BBC Bayreuth</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/neue-kraftkabine-fuer-den-bbc-bayreuth.html</link>      
			<description>Wenn Profisportler Höchstleistungen abrufen sollen, spielt die Umgebung eine entscheidende Rolle....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als die Verantwortlichen des Vereins gemeinsam mit dem Sponsor „Medikamente per Klick“ die Modernisierung der in die Jahre gekommenen Teamräume anstießen, war schnell klar: Es sollte mehr als eine reine Renovierung werden. Gesucht wurde ein Konzept, das den Anforderungen eines modernen Profisportstandorts gerecht wird.<br /><br /><b>Von der ersten Idee zur „Champions League“</b><br /><i>„Als wir den Auftrag bekommen haben, war schnell klar, dass wir eine Komplettlösung liefern wollen. Über Häfele kamen wir sehr früh auf das Thema Beleuchtung. Gemeinsam mit Beschlägen, Schubkästen, Küchentechnik und weiteren Komponenten ist daraus ein Projekt entstanden, bei dem das Licht ganz klar das Highlight ist. Trotz des engen Zeitplans haben wir am Ende etwas geschaffen, das für mich Champions League ist“, so Helmuth Mai, Geschäftsführer der Schreinerei Stahlmann.</i><b><br /></b>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/haefele-bbc-bayreuth-stahlmann-kosowski-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die neue Mannschaftskabine des BBC Bayreuth verbindet Stauraum, Beleuchtung und Innenausbau zu einem durchgängigen Gesamtkonzept. Zum Einsatz kamen zahlreiche Lösungen von Häfele – von der Lichttechnik bis zur Ausstattung der Spinde [Bild: Sebastian Kosowski für Schreinerei Stahlmann]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_haefele-bbc-bayreuth-stahlmann-kosowski-1_20573fcb38.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Langfeldleuchten für die einfache Lichtumrüstung</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/langfeldleuchten-fuer-die-einfache-lichtumruestung.html</link>      
			<description>Ob in Parkhäusern, Tiefgaragen oder im industriellen Umfeld  – moderne Langfeldleuchten von STEINEL...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dabei bringen die Leuchten eine Intelligenz mit, für die man sonst einen DALI- oder KNX-Bus installieren müsste. Sie lassen sich kabellos miteinander vernetzen, gruppieren und bequem per STEINEL Connect App bedienen. Für alle Bluetooth-Komponenten können detaillierte Einstellungen z.B. für Lichtwerte oder Nachlaufzeiten vorgenommen werden. Ebenso können auch sogenannte Nachbargruppen zur Realisierung eines Umgebungslichts zugewiesen und das Verhalten der entsprechenden Komponenten festgelegt werden.&nbsp;]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/steinel-umruestung-langfeldleuchten-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">RS PRO 5100 SC - Installation im Parkhaus [Bild: STEINEL GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_steinel-umruestung-langfeldleuchten-2_19a27c9f30.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CICAT und TALQ kooperieren</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/cicat-und-talq-kooperieren.html</link>      
			<description>Gemeinsam mit LUCI organisieren die Partner eine Veranstaltung zur Diskussion der Rolle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im August 2026 trat CICAT dem TALQ-Partnerprogramm bei. Als ersten konkreten Schritt dieser Zusammenarbeit bereiten die Partner, gemeinsam mit der LUCI Association, eine gemeinsame Veranstaltung vor. Die drei gemeinnützigen Organisationen laden Vertreter von Städten und Kommunen sowie Stadtplaner aus aller Welt zu einer Podiumsdiskussion am 2. November 2026 nach Barcelona ein. Nach Einbruch der Dunkelheit schließt sich ein geführter ‚Lichtspaziergang‘ an.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/talq-simon-dunkley-cicat-luci-partner-event-2026.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">CICAT und TALQ kooperieren, um die Interoperabilität smarter Straßenbeleuchtung weltweit voranzutreiben. Simon Dunkley, Secretary General, TALQ Consortium [Bild: TALQ Consortium]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_talq-simon-dunkley-cicat-luci-partner-event-2026_0b221b9427.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TEYA - Flexibles Licht für Parks und öffentliche Bereiche</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/teya-flexibles-licht-fuer-parks-und-oeffentliche-bereiche.html</link>      
			<description>Sylvania erweitert sein Portfolio für die Außenbeleuchtung um Teya. Die neue Mast-Aufsatzleuchte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Teya bietet eine Systemeffizienz von bis zu 133 lm/W und einen Lichtstrom von bis zu 8.900 Lumen. Bei den Multipower-Ausführungen lässt sich die Systemleistung in drei Stufen zwischen 23, 46 und 67 Watt einstellen. Damit kann die Lichtleistung an die jeweiligen Anforderungen vor Ort angepasst werden, ohne unterschiedliche Leuchtenvarianten einsetzen zu müssen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/sylvania-teya-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Sylvania erweitert sein Portfolio für die Außenbeleuchtung um Teya [Bild: Feilo Sylvania Germany GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_sylvania-teya-2_07f099f976.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ORGATEC 2026 - Ein Arbeitsbereich, viele Möglichkeiten</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/orgatec-2026-ein-arbeitsbereich-viele-moeglichkeiten.html</link>      
			<description>Wie lassen sich Arbeitswelten gestalten, die Menschen begeistern, verschiedene Arbeitsformen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Passend dazu stellt Zumtobel mit LERIMA eine Lichtlösung vor, die architektonische Klarheit, hohen Sehkomfort und technologische Zukunftssicherheit für moderne Arbeits- und Lernumgebungen vereint. Die innovative ECLIPSE-Optik reduziert Schatteneffekte für eine homogene Ausleuchtung und verringert durch die Auflösung des Lichtzentrums den „Lichtdruck“ für eine sanftere Lichtwirkung und verbesserte Wahrnehmung bei konzentrierten Tätigkeiten.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-lerima-mini-faruk-pinjo.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Das Beleuchtungssystem LERIMA, einschließlich der kompakten Ausführung LERIMA Mini ist für den Einsatz in modernen Arbeits- und Lernwelten optimiert [Bild: Faruk Pinjo]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-lerima-mini-faruk-pinjo_225caa2b7d.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ASIA - Poetisches Licht und Balance aus lackiertem Glas</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/asia-poetisches-licht-und-balance-aus-lackiertem-glas.html</link>      
			<description>Die Kollektion Asia, entworfen von Antoni Arola, fängt die Ruhe traditioneller fernöstlicher...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf diesem Archetyp aufbauend entsteht die Kollektion durch die Überlagerung von Materialien: Ein innerer Zylinder aus ultratransparentem Quarzglas enthält die Lichtquelle, während ein Diffusor aus lackiertem Glas das Licht filtert und stimmungsvolle Atmosphären schafft. Das Licht, das aus dem Inneren hervorzutreten scheint, dehnt sich mit natürlicher Leichtigkeit in den Raum aus, wodurch eine duale Beleuchtung entsteht, die Diffusion und gerichtetes Licht präzise miteinander verbindet.&nbsp;]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/vibia-asia-4_01.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">ASIA - Poetisches Licht und Balance aus lackiertem Glas[Bild: VIBIA Lighting S.L.U.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_vibia-asia-4_01_88ab7c8dc0.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erster globaler DALI 27-Gipfel angekündigt</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/erster-globaler-dali-27-gipfel-angekuendigt.html</link>      
			<description>Ein neuer internationaler Gipfel und eine neue Messe bringen das globale DALI-Ökosystem zusammen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Veranstaltung soll ein neues internationales Forum für Zusammenarbeit, Wissensaustausch und Innovation schaffen und das globale DALI-Ökosystem vereinen. Den Abschluss der „DALI 27“ bildet ein Galadinner mit der Verleihung der „2027 DALI Lighting Awards“, die herausragende Projekte und Leistungen im Bereich der DALI-basierten Lichtsteuerung würdigen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/dali-global-summit-2027.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die DALI Alliance kündigt den ersten globalen DALI 27-Gipfel und die dazugehörige Messe an [Bild: DALI Alliance/ Digital Illumination Interface Alliance (DiiA)]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_dali-global-summit-2027_b18b2ed12a.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Keel Crossing Bridge mit dem Scottish Design Award ausgezeichnet</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/keel-crossing-bridge-mit-dem-scottish-design-award-ausgezeichnet.html</link>      
			<description>Die Keel Crossing überspannt den Fluss Wear im britischen Sunderland auf einer Länge von 260...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rund 130 Leuchten in acht Varianten sorgen für blendfreies Licht auf der zehn Meter breiten Wegfläche. Über Tunable White und individuell ansteuerbare Lichtmodule verändert sich die Lichtwirkung auf der Brücke im Abendverlauf und zu besonderen Anlässen. Das Projekt wurde in der Kategorie Lighting mit dem Gold Award der Scottish Design Awards ausgezeichnet.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/ewo-keel-crossing-bridge-sunderland-christopher-swan-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Keel Crossing verbindet Sunderlands Stadtzentrum mit dem Stadium of Light. In ihr Geländer hat ewo rund 130 Sonderleuchten integriert [Bild: Christopher Swan]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_ewo-keel-crossing-bridge-sunderland-christopher-swan-1_05f1df3673.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DALI-2-Controller für vernetzte Lichtsteuerung</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/dali-2-controller-fuer-vernetzte-lichtsteuerung.html</link>      
			<description>Die DALI-2-Controller der neuen LuxMaster-Serie von STEINEL stehen für eine neue Generation der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dank einer Vernetzung per Bluetooth Mesh und Plug &amp; Play Werkseinstellungen wird die Inbetriebnahme deutlich vereinfacht. Für ein präzises Erfassungsergebnis gibt es die LuxMaster mit True Presence-, Infrarot- und Hochfrequenz-Technologie. Die LuxMaster-Serie umfasst mit den APC TruePresence, Hallway und HF 360-2 drei 360°-Hochfrequenz-Sensoren sowie den sensnorm-zertifizierten Infrarot-Sensor IR Quattro HD-2 24 m.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/steinel-luxmaster-hallway-flur-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">LuxMaster Hallway – spezieller Gangsensor für den Einsatz in Fluren und Gängen [Bild: STEINEL GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_steinel-luxmaster-hallway-flur-2_3a4ff40309.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zumtobel Group ernennt Saurabh Pandhi zum CEO von Tridonic</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/zumtobel-group-ernennt-saurabh-pandhi-zum-ceo-von-tridonic.html</link>      
			<description>Mit Wirkung zum 14. September 2026 hat der Vorstand der Zumtobel Group Saurabh Pandhi zum Chief...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als Technologieunternehmen der Zumtobel Group nimmt Tridonic eine zentrale Rolle im Konzern ein. Mit mehr als sechs Jahrzehnten Erfahrung in der Lichttechnik verbindet Tridonic Engineering-Kompetenz mit digitalen Technologien und Konnektivität, um energieeffiziente, intelligente und nachhaltige Lichtlösungen für Kunden weltweit zu ermöglichen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-tridonic-ceo-saurabh-pandhi.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Zumtobel Group ernennt Saurabh Pandhi zum CEO von Tridonic [Bild: Zumtobel Group AG/ Tridonic GmbH & Co KG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-tridonic-ceo-saurabh-pandhi_9496ccc835.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 11:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erweiterte Einsatzpotenziale - Central.Line.Optic mit neuen Lichtlenkungen</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/erweiterte-einsatzpotenziale-centrallineoptic-mit-neuen-lichtlenkungen.html</link>      
			<description>Mehr Lichtqualität, mehr Planungsfreiheit - Licht muss heute viel leisten, denn Arbeitsplätze,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Central.Line.Optic arbeitet mit einer linear angeordneten Einzellinse und erzeugt eine gleichmäßige, homogene Lichtverteilung. Neue und optimierte Lichtlenkungen erweitern ihre Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise für Produktion, Logistik und Büros. Mit der neuen CTB-Optik sind Bildschirmarbeitsplatz-taugliche Lösungen bis ca. 6.200 lm im Modul /1500 und bis ca. 9.500 lm im Modul /2250 möglich. Die UGR-Optimierung erreicht UGR ≤ 22 bis 19.000 lm. Damit eignet sich die Optik besonders für Kommissionierbereiche, in denen eine gute Blendungsbegrenzung erforderlich ist.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/regiolux-central-line-optic-3.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Mit neuen und optimierten Lichtlenkungen erweitert Regiolux die Einsatzmöglichkeiten der Central.Line.Optic für die Lichtbandsysteme SDT und SRT und ermöglicht eine gezieltere Abstimmung auf unterschiedliche Sehaufgaben [Bild: Regiolux GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_regiolux-central-line-optic-3_e55b1e0baa.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PH Centenary Collection komplettiert</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/ph-centenary-collection-komplettiert.html</link>      
			<description>Als fortwährendes Tribut an das 100-jährige Jubiläum des ikonischen System PH, dem innovativen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Vollstöndige PH Centenary Collection in gealtertem Meesing </b>- Die PH 3/3 Pendelleuchte Centenary Edition und die PH 2/2 Wandleuchte Centenary Edition erscheinen nun, um die komplette Jubiläumskollektion zu vervollständigen. Sie ergänzen die bereits im Frühjahr 2026 eingeführten PH 3½-2½ Stehleuchte Centenary Edition, PH 3/2 Tischleuchte Centenary Edition und den beeindruckenden PH 1/1 Kronleuchter Centenary Edition, die in limitierter Stückzahl erhältlich waren.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/lp-centenary-full-collection-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die vollständige PH Centenary Edition [Bild: Louis Poulsen A/S]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_lp-centenary-full-collection-1_feb9f284d4.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>