<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neues von on-light.de</title>
		<link>https://www.on-light.de/</link>
		<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Neues von on-light.de</title>
			<url>https://www.on-light.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.on-light.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Zwei Wahrzeichen, ein Steuerungssystem - Pharos setzt Bridgetowne in Szene</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/zwei-wahrzeichen-ein-steuerungssystem-pharos-setzt-bridgetowne-in-szene.html</link>      
			<description>Moderne Lichtsteuerungstechnik von Pharos Architectural Controls sorgt im Bridgetowne Destination...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Projekt wertet zwei zentrale Elemente des Geländes auf, die längst zu wichtigen visuellen Orientierungspunkten für das gesamte Areal geworden sind. Für Besucher erwacht die Brücke durch dynamische Farbwechsel und Lauflichteffekte zum Leben, während die Statue von 30 leistungsstarken Flutlichtprojektoren in wechselnden Farben angestrahlt wird. Bei Veranstaltungen kann der Betreiber gezielt bestimmte Farben auf die Installationen legen, sodass die Beleuchtung auf unterschiedliche Anlässe reagieren kann. Das Lichtkonzept stärkt die Präsenz beider Objekte nach Einbruch der Dunkelheit und unterstreicht Bridgetownes Rolle als besonderes Ausflugsziel in Quezon City.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/pharos-Bridgetowne-manila-pacific-technical-products-pte-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Zwei Wahrzeichen, ein Steuerungssystem - Pharos setzt Bridgetowne in Szene [Bild: Pacific Technical Products Pte Ltd.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_pharos-Bridgetowne-manila-pacific-technical-products-pte-1_d947e3be51.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Verantwortlichkeiten bei LEDVANCE im B2B-Vertrieb in der DACH-Region</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/neue-verantwortlichkeiten-bei-ledvance-im-b2b-vertrieb-in-der-dach-region.html</link>      
			<description>Florian Gansterer verantwortet strategische Ausrichtung der DACH-Region – In seiner neuen Funktion...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ausbau des Projektgeschäfts, der Weiterentwicklung digitaler Vertriebsprozesse und der Positionierung von LEDVANCE als kompetentem Partner für ganzheitliche, professionelle Lichtlösungen.<br /><br />Gansterer ist seit 2017 für LEDVANCE tätig und führt seit 2018 das österreichische Geschäft. Seine Erfahrung aus Geschäftsentwicklung und Lichtvertrieb bringt er nun in die Weiterentwicklung der gesamten DACH-Region ein. In seiner neuen Position berichtet er an Fredrik Ergert von Gillern, Managing Director of B2B Europe.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/ledvance-florian-gansterer-fotofuerst-at-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Florian Gansterer, Head of Territory DACH bei LEDVANCE [Bild: fotofürst.at]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_ledvance-florian-gansterer-fotofuerst-at-2_76413dfbfd.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Signify bringt intelligente Interact-Funktionen auf den Markt</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/signify-bringt-intelligente-interact-funktionen-auf-den-markt.html</link>      
			<description>Vernetzte Beleuchtung wird smarter und einfacher in Einführung, Betrieb und Verwaltung – Signify...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu den Neuheiten zählen ein proaktives Störungsmanagement, ein Energiemonitoring für Freizeit- und Sportanlagen, vernetzte Solarbeleuchtung sowie KI-gestützte Produktinformationen. Für Innenräume führt Signify Interact Building Insights ein, außerdem Verbesserungen bei Inbetriebnahme und Lichtmanagement, eine erweiterte Gebäudeintegration und neue Optionen, die das Interact-Ökosystem offener und flexibler machen.<i><br /></i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/signify-interact-11112026-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Signify bringt intelligente Interact-Funktionen auf den Markt [Bild: Signify GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_signify-interact-11112026-1_d486ab34aa.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>eltefa 2027: KI-Spots zeigen Anwendungsszenarien für Baustelle, Büro und Zukunft</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/eltefa-2027-ki-spots-zeigen-anwendungsszenarien-fuer-baustelle-buero-und-zukunft.html</link>      
			<description>Spotlight Forum setzt am ersten Messetag KI-Schwerpunkt - Künstliche Intelligenz entwickelt sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die eltefa – Fachmesse für Elektro, Energie, Gebäude und Industrie – greift diese Entwicklungen zur 23. Ausgabe vom 2. bis 4. März 2027 auf dem Gelände der Messe Stuttgart mit praxisnahen Angeboten für den Betriebsalltag auf.<br /><br /><i>„Zunehmend vernetzte Gebäude und neue Energietechnologien verändern die tägliche Arbeit. KI kann helfen, Wissen schneller verfügbar zu machen, Prozesse effizienter zu gestalten und Fachkräfte im Alltag zu entlasten. Deshalb ist es wichtig, dass das E-Handwerk die Möglichkeiten von KI versteht und praxisnah erprobt“, erklärt Thomas Zimmermann, Vizepräsident des Fachverbands für Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg.</i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/eltefa-2027-landesmesse-stuttgart-frank-eppler-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die 23. Ausgabe der eltefa – Fachmesse für Elektro, Energie, Gebäude und Industrie – findet vom 2. bis 4. März 2027 auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt [Bild: Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG, Frank Eppler]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_eltefa-2027-landesmesse-stuttgart-frank-eppler-1_cf0386cc5a.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 11:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LUCTRA TABLE UP - Professionelles Arbeitsplatzlicht für moderne Bürowelten</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/luctra-table-up-professionelles-arbeitsplatzlicht-fuer-moderne-buerowelten.html</link>      
			<description>Ergonomisch. Effizient. Flexibel: Mit der neuen LUCTRA TABLE UP erweitert LUCTRA sein Portfolio um...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die zunehmende Nutzung großer Monitore, Multi-Screen-Arbeitsplätze und hybride Arbeitsmodelle verändert die Anforderungen an ergonomische Beleuchtung deutlich. Genau hier setzt die LUCTRA TABLE UP an: Mit ihrer optimierten Bauhöhe und der präzisen 5-Gelenk-Mechanik lässt sich das Licht individuell ausrichten, ohne Sichtfelder oder Bildschirmarbeitsplätze einzuschränken.<b><br /></b>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/durable-luctra-up-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">LUCTRA TABLE UP - Professionelles Arbeitsplatzlicht für moderne Bürowelten [Bild: DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_durable-luctra-up-1_fd1b343911.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Floriaan Tasche wird Geschäftsführer von PERFORMANCE iN LIGHTING Deutschland</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/floriaan-tasche-wird-geschaeftsfuehrer-von-performance-in-lighting-deutschland.html</link>      
			<description>Erfahrener Lichtmanager übernimmt zusätzliche Verantwortung für das Deutschlandgeschäft mit Fokus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Floriaan Tasche verfügt über umfassende nationale und internationale Erfahrung in der Lichtbranche. Seit Februar 2026 verantwortet er die Vertriebsaktivitäten für das Lighting Business in der EMEA-Region. Vor seinem Wechsel zu GEWISS war er mehr als 20 Jahre in internationalen Führungspositionen bei Signify / Philips Lighting tätig. Dort baute er umfassende Markt- und Produktkenntnisse auf und sammelte weitreichende Erfahrung in der Führung und Entwicklung von Vertriebsorganisationen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/pil-floriaan-tasche-gf.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Floriaan Tasche, Geschäftsführer PERFORMANCE iN LIGHTING Deutschland, Head of Sales EMEA Lighting [Bild: Performance iN Lighting GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_pil-floriaan-tasche-gf_4cd17a4208.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leistungsstark, effektvoll, wetterfest - Der neue ETC Arkon</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/leistungsstark-effektvoll-wetterfest-der-neue-etc-arkon.html</link>      
			<description>Neuer ETC-Scheinwerfer Arkon kombiniert hohe Lichtleistung mit vielen Effekten und Wetterfestigkeit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Angetrieben von einer RBL-LED-Engine liefert Arkon ein gleichmäßiges Lichtfeld und ermöglicht intensive Beams, präzise Aerial-Effekte sowie brillante, lebendige Farben. Ein Zwölf-Farben-Farbrad mit Split-Color-Funktion erweitert die kreativen Möglichkeiten der Farbgestaltung zusätzlich. Für visuelle Vielfalt sorgt die umfangreiche Effektpalette des Arkon. Dazu zählen acht rotierende und elf feste Gobos, zwei schnelle Diffusionseffekte und ein Vierfach-Prismensystem, das bis zu acht kombinierte Prismeneffekte ermöglicht.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/etc-arkon-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Leistungsstark, effektvoll, wetterfest - Der neue ETC Arkon [Bild:  Electronic Theatre Controls GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_etc-arkon-1_b61cf5d54f.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Porsche TVZ: Bis zu 40 Prozent Energieeinsparung dank Licht-Retrofit von Zumtobel</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/porsche-tvz-bis-zu-40-prozent-energieeinsparung-dank-licht-retrofit-von-zumtobel.html</link>      
			<description>Porsche Teilevertriebszentrum verbessert mit TECTON II-Technologie die Lichtqualität und senkt den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die im Frühjahr 2026 durchgeführte Maßnahme basierte auf einer Initiative der Porsche Immobilien GmbH, die auch für die Umsetzung verantwortlich zeichnete. Ziel war es, die Energieeffizienz zu steigern und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern. Das Porsche TVZ ist Dreh- und Angelpunkt für die Versorgung der Servicebetriebe mit Ersatzteilen für die Konzernmarken Volkswagen PKW und Nutzfahrzeuge, Škoda, SEAT, CUPRA, Audi und Porsche in 18 Ländern. Täglich werden 25.000 Positionen versendet.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-porsche-tvz-walz-faruk-pinjo-3.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">In der Versandzone wurde das Beleuchtungssystem mit neuen TECTON II Lichtbändern erweitert und dadurch die Lichtqualität deutlich erhöht [Bild: Faruk Pinjo]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-porsche-tvz-walz-faruk-pinjo-3_9196182933.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARID von Bover – Modulare Wandleuchten von Nahtrang Studio</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/arid-von-bover-modulare-wandleuchten-von-nahtrang-studio.html</link>      
			<description>Mit ARID präsentiert Bover eine neue Wandleuchten-Kollektion des renommierten Nahtrang Studio. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Design und Inspiration </b><i>- „Wir wollten die Welt des Handwerks und die kargen Landschaften erkunden und Kompositionen schaffen, die der Wand neues Leben einhauchen“, erklären Daniel Vila und Ester Pujol vom Nahtrang Studio.<br /></i><br />Von Beginn an war ARID als flexible, anpassungsfähige Kollektion konzipiert, die jeden Raum auf besondere Weise aufwerten kann und dabei eine einheitliche Identität bewahrt. Das Licht tritt sanft aus der Wand hervor, zeichnet die Form des Elements nach und hinterlässt einen Eindruck, der an die Natur erinnert. Mit einer Form, die wie eine zarte Haut die Oberfläche umhüllt, spiegelt die Kollektion den Einfluss von Fischerdörfern wider und erzeugt ein Gefühl von Ruhe und Ausgewogenheit.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/bover-arid-nahtrang-studio-6.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">ARID Wandleuchte von Bover [Bild: Bover, S.L.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_bover-arid-nahtrang-studio-6_dab870c8a9.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Glamox liefert intelligente Beleuchtung für die Ronald McDonald House Foundation</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/glamox-liefert-intelligente-beleuchtung-fuer-die-ronald-mcdonald-house-foundation.html</link>      
			<description>Glamox, ein weltweit führender Anbieter von Beleuchtungslösungen, kooperiert mit der Ronald...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das polnische Team von Glamox arbeitete dazu eng mit dem Architekturbüro AFP Architekci und der Stiftung zusammen. Um den Familienangehörigen ein möglichst angenehmes und stressfreies Umfeld zu bieten, wurden eine Reihe von Innen- und Außenleuchten aus dem Portfolio von Glamox ausgewählt, die mit modernster smarter Beleuchtungstechnik gesteuert und angepasst werden können. Im Rahmen des Projekts lieferte Glamox über 200 Leuchten für die 1.700 m² große Einrichtung, die über 20 Familienzimmer mit Badezimmern, eine Gemeinschaftsküche mit Speisesaal, Waschraum, Spielzimmer sowie einen Garten verfügt.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/glamox-ronald-mcdonald-house-polen-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Glamox liefert intelligente Beleuchtung für die Ronald McDonald House Foundation [Bild: Glamox GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_glamox-ronald-mcdonald-house-polen-1_dfb0d619b2.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TALQ Konsortium: Ausschreibungsvorlage fasst technische Anforderungen zusammen</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/talq-konsortium-ausschreibungsvorlage-fasst-technische-anforderungen-zusammen.html</link>      
			<description>Kostenlose Ausschreibungsvorlage fasst technische Anforderungen für Straßenbeleuchtung zusammen –...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die fünfte Ausgabe enthält auch technische Beschreibungen der beiden neuen DALI-D4i-TALQ-Zhaga-Profile, die die Interoperabilität zwischen Komponenten verbessern und eine verlustfreie Kommunikation im gesamten Außenbeleuchtungsnetzwerk ermöglichen. Das Dokument, das kostenlos in bearbeitbaren Formaten zur Verfügung steht, bietet Städten und Gemeinden eine optimierte Vorgehensweise zur Erstellung von Ausschreibungen. Dabei stehen zukunftssichere, interoperable und offene Lösungen für smarte Beleuchtung von unterschiedlichen Anbietern im Vordergrund.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/talq-tender-template-2026.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die aktualisierte und kostenlose Ausschreibungsvorlage fasst technische Anforderungen für Straßenbeleuchtung zusammen – einschließlich internationaler Standards [Bild: TALQ Consortium]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_talq-tender-template-2026_ef5022fdbc.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MUTEC 2026 - Licht als Präzisionswerkzeug und Weltpremiere für IDIA</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/mutec-2026-licht-als-praezisionswerkzeug-und-weltpremiere-fuer-idia.html</link>      
			<description>Auf der MUTEC 2026 präsentiert Zumtobel unter dem Leitthema „Licht als Präzisionswerkzeug“...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Abgerundet wird die Ausstellung durch Sonderlösungen für Sensoren, die Besucherströme erfassen, das Licht an die Umgebung anpassen und den Energieverbrauch reduzieren. Beim Vortrag „Der Bilbao Effekt 2.0.“ von Tobias Jonk, Application Manager Art &amp; Culture bei der Zumtobel Lighting GmbH, erfahren die Besucher außerdem, wie eine Projektleuchte in einem Museum eine Veränderungswelle ausgelöst hat. Der Vortrag findet am Freitag, 6. November 2026, von 16:00 bis 16:30 Uhr in Halle 4, G10, statt.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-mutec-2026-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Auf der MUTEC 2026 präsentiert Zumtobel unter dem Leitthema „Licht als Präzisionswerkzeug“ Beleuchtungslösungen, mit deren Hilfe Objekte präzise inszeniert und lichtbedingte Schäden an Exponaten vermieden werden können [Bild: Zumtobel Group AG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-mutec-2026-1_ac6a43f4b9.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 11:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die nächste Phase der Energiewende</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/die-naechste-phase-der-energiewende.html</link>      
			<description>Analyse der Oxford-Universität zeigt, dass 74 Prozent zirkulärer Beleuchtungsprojekte ökonomische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Forschenden untersuchten 50 Beleuchtungsprojekte, die auf zirkulären Ansätzen beruhen und in 37 Fällen einen Mehrwert in Bezug auf Wartung und Finanzierung mit sich bringen. Die Ergebnisse zeigen, dass die nächste Phase der Energiewende über reine Sparmaßnahmen hinausgehen muss, um Ressourcen, Infrastruktur und wirtschaftlichen Nutzen zu erhalten.<i><br /></i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/signify-oxford-studie.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">: Die nächste Phase der Energiewende: Analyse der Oxford-Universität zeigt, dass 74 Prozent zirkulärer Beleuchtungsprojekte ökonomische Vorteile mit sich bringen [Bild: Signify GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_signify-oxford-studie_0c0a045a86.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neustart: Deutsche Leuchten Manufaktur 1862</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/neustart-deutsche-leuchten-manufaktur-1862.html</link>      
			<description>Tradition auf eine neue Stufe heben: Deutschlands älteste Leuchtenmanufaktur hat die Fertigung am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der langen und abwechslungsreichen Unternehmensgeschichte fügen Gesellschafter Jörg Meinel und Geschäftsführerin Sarah-Julia Klinnert nun ein neues Kapitel hinzu – ein Kapitel, in dem Tradition und handwerkliche Erfahrung mit digitalem Know-how für neue Zielgruppen und Märkte kombiniert werden.<br /><br /><b>Über Generationen gewachsenes Wissen bewahren und in ein tragfähiges Geschäftsmodell einbetten</b><br />Deutschlands älteste Leuchtenmanufaktur hat die Fertigung am traditionsreichen Standort Wurzen mit der handwerklich erfahrenen Belegschaft wieder aufgenommen.&nbsp;<br /><br /><i>„Seit über 160 Jahren entstehen in unserer Manufaktur Leuchten, die Opernhäuser, Parlamente und Yachten weltweit erhellen. Jedes Werkstück ist Ergebnis einer Kunstfertigkeit, die sich nicht industriell ersetzen lässt – Gürteln, Ziselieren, Polieren in einer Tiefe, wie sie nur über Generationen weitergegeben wird“, erläutert Jörg Meinel, der Gesellschafter der Deutschen Leuchten Manufaktur 1862 GmbH.</i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/dlm-1962-semperoper-dresden-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Seit über 160 Jahren entstehen in Wurzen Leuchten, die Opernhäuser, Parlamente und Yachten weltweit erhellen. Im Bild er Kronleuchter in der Semper Oper in Dresden [Bild: Deutsche Leuchten Manufaktur 1862 GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_dlm-1962-semperoper-dresden-1_dcd808f93e.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 12:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flughafen Frankfurt Terminal 3 - Grandioses (Licht-) Ergebnis </title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/flughafen-frankfurt-terminal-3-grandioses-licht-ergebnis.html</link>      
			<description>Licht als Orientierung, Atmosphäre und architektonisches Gestaltungselement – Mehr als 10 Jahre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der neue Terminalkomplex erweitert nicht nur die Kapazitäten des internationalen Luftverkehrsdrehkreuzes, sondern setzt auch architektonisch neue Maßstäbe: Das ursprüngliche Konzept basiert auf dem Siegerentwurf des internationalen Wettbewerbs von Foster + Partners und wurde von Christoph Mäckler Architekten gemeinsam mit CHM Airport unter der Leitung von Prof. Christoph Mäckler zur baulichen Realität weiterentwickelt. Im Mittelpunkt steht eine klare, modulare Architektur, die Funktionalität, Orientierung und Aufenthaltsqualität miteinander verbindet und den komplexen Anforderungen eines internationalen Flughafens gerecht wird. Über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren begleitete Licht Kunst Licht das Projekt als verantwortliche Lichtplaner für das gesamte Gebäudeensemble.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/lkl-ffm-airport-t3-hgesch-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Ein visuelles Highlight ist der beleuchtete FRA-Schriftzug, der den Zugang zum Terminal zusätzlich markiert. Gegenüberliegend wird die Vorfahrt durch diffus abstrahlende Stelen flankiert, welche die Straßenführung gleichzeitig visuell begrenzen [Bild: HGEsch Photography]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_lkl-ffm-airport-t3-hgesch-2_676ebe42d9.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>