<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neues von on-light.de</title>
		<link>https://www.on-light.de/</link>
		<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Neues von on-light.de</title>
			<url>https://www.on-light.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.on-light.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Die Klassiker neu belebt</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/die-klassiker-neu-belebt.html</link>      
			<description>In diesem Herbst belebt Louis Poulsen stolz drei ikonische Entwürfe von Poul Henningsen neu: die PH...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Eine Ikone in Opal</b> - Die PH 5 wurde ursprünglich 1958 von Paul Henningsen entworfen, um jede Form und Größe von Leuchtmitteln aufzunehmen und dennoch Blendung zu vermeiden. Mit 0320 mm präsentiert sich nun eine neue Größe des beliebten Designs - verkleinert vom ursprünglichen Durchmesser von 500 mm auf 320 mm und für noch größere Vielseitigkeit vereinfacht. Die neue Pendelleuchte ist in vier Opal-Ausführungen erhältlich: Opal White, Opal Beige, Opal Pale Rose und Opal Pale Blue. Sie verfügt über hochglänzende, transluzente Schirme mit einem mattweißen Innenreflektor.&nbsp;]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/lp-ph5-320-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">PH 5 320mm - Klassiker neu belebt [Bild: Louis Poulsen A/S]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_lp-ph5-320-1_8cd3b699a2.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LEDVANCE stärkt Geschäftsführung mit Dr. Markus Emmert</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/ledvance-staerkt-geschaeftsfuehrung-mit-dr-markus-emmert.html</link>      
			<description>Neue Führungsstruktur fördert Kundennähe, digitale Lösungen und den Ausbau des Projektgeschäfts in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Zuge dieser organisatorischen Weiterentwicklung wurde Dr. Markus Emmert seit dem 1. August 2026 zusätzlich zu seiner Funktion als Chief Financial Officer (CFO) zum Geschäftsführer von LEDVANCE bestellt. Er berichtet weiterhin direkt an den CEO Qinghuan Sun. Dr. Emmert ist seit der Gründung von LEDVANCE im Jahr 2016 im Unternehmen tätig und verfügt über langjährige Erfahrung in der Beleuchtungsindustrie, unter anderem aus seiner Zeit bei OSRAM. Nach seiner Rolle als Finance Director Europe übernahm er zum 1. Oktober 2023 die Funktion des CFO und ist seitdem Mitglied des LEDVANCE Management Boards. Zudem leitet er das globale Transformationsprogramm LEDVANCE Digital Future (LDF). Dieses bündelt die Weiterentwicklung digitaler Prozesse, Systeme und Services mit dem Ziel, die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zu vereinfachen und das digitale Wachstum von LEDVANCE zu beschleunigen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/ledvance-dr-markus-emmert-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Dr. Markus Emmert [Bild: LEDVANCE GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_ledvance-dr-markus-emmert-1_768832509c.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 15:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf dem Weg zur smart City</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/auf-dem-weg-zur-smart-city-1.html</link>      
			<description>Trier setzt vollständig auf vernetzte LED-Beleuchtung von Signify  - Ein ehrgeiziges Projekt kommt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durch den konsequenten Umstieg auf smart vernetzte LED-Beleuchtung sind die Stadtwerke Trier nun dazu in der Lage, die Kosten für die öffentliche Beleuchtung um rund 600.000 Euro pro Jahr zu senken.&nbsp;<br /><br /><b>Jeden Lichtpunkt über ein intuitives Dashboard überwachen und steuern</b><br />Dass sich der Umstieg von herkömmlicher auf energieeffiziente LED-Beleuchtung lohnt, ist allgemein bekannt. Doch was möglich ist, wenn die öffentliche Beleuchtung einer gesamten Stadt saniert wird, zeigt sich nun in Trier. Gemeinsam mit Signify haben die Stadtwerke Trier 12.000 Straßenleuchten modernisiert und rund 1.000 Lichtpunkte neu installiert. Dabei wurden von Anfang an auch fortschrittliche Verwaltungstechnologien in Betracht gezogen. Über das intelligente Lichtmanagementsystem Signify Interact konnten alle öffentlichen Lichtpunkte in ein Beleuchtungsnetzwerk integriert werden, das sich zentral überwachen und verwalten lässt.<i><br /></i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/signify-led-umruestung-trier-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Auf dem Weg zur smart City - Trier setzt als eine der ersten Großstädte in Deutschland vollständig auf vernetzte LED-Straßenleuchten [Bild: Signify GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_signify-led-umruestung-trier-1_210e98d5fb.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Licht für alle Fälle</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/licht-fuer-alle-faelle.html</link>      
			<description>Die Sensor-LED-Wannenleuchte RS PRO 5100 SC von STEINEL bietet eine einheitliche Lichtlösung für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In einem Parkhaus spielt die Sicherheit eine besonders große Rolle. Eine zuverlässige, helle Ausleuchtung erhöht nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern schützt auch vor Unfällen. Fällt der Strom aus, sorgt eine Notbeleuchtung dafür, dass die Parkflächen sowie die Verkehrs- und Rettungswege auch weiterhin gut ausgeleuchtet werden. Die hierfür verwendeten Leuchten und Systeme müssen dabei zuverlässig funktionieren, um optimale Sicherheit zu bieten.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/steinel-westmorland-parkhaus-umruestung-3.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Nach der Lichtumrüstung: Die Parkflächen sind hell ausgeleuchtet [Bild: STEINEL GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_steinel-westmorland-parkhaus-umruestung-3_e85e057a95.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SLICE² PI - Harmonisches Design mit klarem Profil in XXL</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/slice2-pi-harmonisches-design-mit-klarem-profil-in-xxl.html</link>      
			<description>Eine homogen leuchtende Scheibe - prägnanter kann eine Formensprache kaum sein. Mit dem Design der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die sehr geringe Aufbauhöhe von nur 30 mm ist bei allen Leuchten gleich und prägt das elegante Erscheinungsbild. Varianz entsteht durch die unterschiedlichen Durchmesser, Licht- und Gehäusefarben und die drei Abhängungen Cable, Rope und Tube, mit denen sich die neue Pendelleuchte an unterschiedliche Deckenhöhen anpassen lässt.<br /><br />Mit der erfolgreichen Produktfamilie SL1CE² PI von serien.lighting lassen sich in privaten wie gewerblichen Projekten vielfältige Beleuchtungsaufgaben lösen, und sie ermöglicht eine gestalterisch durchgängige Planung. Die Familie wird durch die Pendel- und die Wandleuchte sowie eine neue Größe der Deckenleuchte intelligent ergänzt, sodass sie noch vielseitiger einsetzbar ist.&nbsp;]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/serien-slice-2-wall-black-ingmar-kurth-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">SLICE² PI - Harmonisches Design mit klarem Profil in XXL [Bild: Ingmar Kurth]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_serien-slice-2-wall-black-ingmar-kurth-1_fd35926b18.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OPARA - Eine Anbauleuchte, vielfältige Einsatzbereiche</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/opara-eine-anbauleuchte-vielfaeltige-einsatzbereiche.html</link>      
			<description>Regiolux erweitert sein Sortiment um eine neue Lichtlösung - Je vielseitiger Gebäude genutzt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit opara erweitert Regiolux sein Sortiment um eine neue Anbauleuchte mit klarer, harmonischer Formgebung. Sie verbindet hohe Flexibilität mit einfacher Handhabung und eröffnet Licht- und TGA-Planern, Architekten und dem Elektrohandwerk neue Spielräume – von der Planung bis zum Betrieb.<br /><br />Ob Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsbereiche, Umkleiden, Sanitär-, Technik- oder Nebenräume sowie Pflege- und Behandlungsbereiche, Schulen und Kindergärten – statt für jeden Einsatzbereich eine eigene Leuchtenfamilie vorzusehen, deckt opara zahlreiche Anwendungen mit einem flexiblen System ab. Runde und quadratische Varianten, unterschiedliche Lichtleistungen sowie vielfältige Ausstattungsoptionen ermöglichen es, die Beleuchtung passgenau auf die jeweilige Aufgabe abzustimmen. Das vereinfacht die Planung, reduziert den Installations- und Wartungsaufwand unterschiedlicher Systeme und schafft eine durchgängige Lichtlösung über viele Gebäudebereiche hinweg.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/regiolux-opara-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">OPARA - Eine Anbauleuchte, vielfältige Einsatzbereiche [Bild: Regiolux GmbH/ KI-generiert]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_regiolux-opara-2_02259f922f.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VUOTA - Licht, das aus der Leere kommt</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/vuota-licht-das-aus-der-leere-kommt.html</link>      
			<description>Im Haus Casa Catasüs, entworfen von Jose Antonio Codereh, findet die von Mila + Laucirica für Bover...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vuota tritt in einen organischen Dialog mit Casa<b> </b>Catasus von Jose Antonio Codereh, einer Ikone des mediterranen Rationalismus, in dem Licht, offene Räume und die Beziehung zum Garten das Raumerlebnis prägen. Als eine Abfolge miteinander verbundener Räume konzipiert, die nahtlos mit der Landschaft verschmelzen, findet das Haus in dieser Leuchte ein Element, das dieselbe Sensibilität durch warmes, zurückhaltendes Licht widerspiegelt, welches seine Umgebung respektiert.&nbsp;]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/bover-vuota-casa-catasus-alicia-figueras-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">VUOTA - Das Licht, das in der Leere wohnt [Bild: Alicia Figueras]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_bover-vuota-casa-catasus-alicia-figueras-1_45d8a5e456.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Maßgeschneiderte Lichtlösung für ein weltweit führendes Kunstevent</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/massgeschneiderte-lichtloesung-fuer-ein-weltweit-fuehrendes-kunstevent.html</link>      
			<description>ERCO ist ab 2026 offizieller Lichtpartner der Art Basel, der weltweit wichtigsten Kunstmesse für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Herausforderung bestand dabei zum einen darin, eine einheitliche Lichtlösung für den Einsatz auf verschiedenen Kontinenten, in Ländern mit unterschiedlicher Netzspannung und erheblich voneinander abweichenden Normen zu entwickeln. Zum anderen musste diese platzsparend zu transportieren und möglichst einfach und schnell zu montieren sein. Die mit dem Team „ERCO individual“ entwickelten Sonderausführungen von Parscan XL Strahlern passen sich verschiedenen Montagelösungen und technischen Gegebenheiten auf drei Kontinenten an. Und lassen sich in speziellen, eigenentwickelten Flight Cases sicher von einem Event zum nächsten rund um die transportieren.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/erco-art-basel-moritz-hillebrand-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">ERCO ist ab 2026 offizieller Lichtpartner der Art Basel, der weltweit wichtigsten Kunstmesse für moderne und zeitgenössische Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts [Bild: Moritz Hillebrand]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_erco-art-basel-moritz-hillebrand-1_036818ce48.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fagerhult Group und Zumtobel Group gestalten die Zukunft offener Smartbuilding-Standards</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/fagerhult-group-und-zumtobel-group-gestalten-die-zukunft-offener-smartbuilding-standards.html</link>      
			<description>Gemeinsames RealEstateCore-Projekt - Die Fagerhult Group und die Zumtobel Group bündeln ihre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als Vorsitzende der REC-Arbeitsgruppe „Beleuchtung“ hat die Fagerhult Group gemeinsam mit der Zumtobel Group ein gemeinsames Framework für die Beschreibung, den Austausch und die Nutzung von Beleuchtungsdaten in intelligenten Gebäuden geschaffen. Das Projekt stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur herstellerübergreifenden Interoperabilität dar.&nbsp;<br /><br />Die „Lighting Extension“ wurde auf Basis des tiefen Fachwissens von Organic Response, einem Unternehmen der Fagerhult Group, sowie von Tridonic, der Technologiemarke der Zumtobel Group, entwickelt. Ihr Ziel ist es, dass Beleuchtungssysteme als vollintegrierter Bestandteil intelligenter Gebäude digital modelliert und nahtlos mit anderen Gebäudesystemen wie HLK (Heizung, Lüftung, Klima), Zutrittskontrolle, Belegungs- und Energiemanagement vernetzt werden können.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-fagerhult-rec-project-ki-generiert-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Gemeinsames RealEstateCore-Projekt: Fagerhult Group und Zumtobel Group gestalten die Zukunft offener Smartbuilding-Standards [Bild: Zumtobel Group AG/ KI generiert]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-fagerhult-rec-project-ki-generiert-1_13ea26aac7.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Performance in Lighting erhält ENEC-VDE-Zertifizierung für Officeleuchten-Serie SL730+</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/performance-in-lighting-erhaelt-enec-vde-zertifizierung-fuer-officeleuchten-serie-sl730.html</link>      
			<description>Mehr Freiheit in der Planung, mehr Sicherheit im Projekt - Die Performance in Lighting GmbH hat für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Damit setzt Performance in Lighting einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung hochwertiger und normenkonformer Beleuchtungslösungen. Gleichzeitig unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, technische Flexibilität und zertifizierte Produktsicherheit miteinander zu verbinden.<br /><br />Besonders hervorzuheben ist, dass die Zertifizierung nicht nur einzelne Standardprodukte abdeckt, sondern eine Vielzahl möglicher Ausstattungsvarianten innerhalb der Produktfamilie einschließt. Kunden, Planer und Fachpartner können die SL730+ entsprechend ihren Anforderungen konfigurieren und profitieren dabei weiterhin von den Vorteilen einer zertifizierten Lösung.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/pil-sl-730-plus-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Performance in Lighting erhält ENEC-VDE-Zertifizierung für Officeleuchten-Serie SL730+ [Bild: Performance iN Lighting GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_pil-sl-730-plus-1_83db62603f.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Signify verstärkt sein OEM-Portfolio mit Xitanium</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/signify-verstaerkt-sein-oem-portfolio-mit-xitanium.html</link>      
			<description>Xitanium wird von einer Produktfamilie zu einer eigenständigen, von Signify unterstützten Marke...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab August 2026 werden die OEM-LED-Treiber von Signify unter dem Namen Xitanium vertrieben – einem der bekanntesten Namen in der LED-Treibertechnologie, dem OEM-Kund*innen weltweit vertrauen. Im Laufe der Jahre 2026 und 2027 wird die Umstellung auf einen größeren Teil des OEM-Portfolios ausgeweitet. Dadurch sorgt Xitanium für ein klareres und einheitlicheres Portfolioerlebnis und hält dabei den Produkt-, Service- und Support-Standard aufrecht, auf den sich Kund*innen heute verlassen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/signify-xitanium.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Signify verstärkt OEM-Portfolio mit Xitanium als eigenständige Marke [Bild: Signify GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_signify-xitanium_380db5f993.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produkt des Monats
August 2026</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/produkt-des-monatsaugust-2026.html</link>      
			<description>Die von Arik Levy entworfene Kollektion Nexum ist eine Neuinterpretation des traditionellen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Decken- wie in der Pendelversion verlagert die Kollektion das Licht nach oben und die Struktur organisiert von dort aus den Raum und verleiht ihm Kontinuität. Dieser Ansatz macht die Leuchte zu einem Instrument, das Wege und Hierarchien definiert, ohne Raum einzunehmen. So bleibt das Sichtfeld frei und die Wahrnehmung der Architektur wird verstärkt.<br /><br />Grundlage des Designs ist eine durchgehende Struktur, die sich horizontal und vertikal erstreckt. Diese Linien kreuzen und entfalten sich und bilden eine präzise Geometrie aus, die dem Raum Ordnung, Rhythmus und Proportion verleiht. Die Komposition tritt nicht in den Vordergrund, sondern begleitet; sie fügt sich ganz natürlich in die Architektur ein und trägt zur Raumgestaltung bei.<br /><br />Die Lichtquellen sind unauffällig in diese Struktur eingebettet und Teil des Gesamtsystems, ohne seine Kontinuität zu unterbrechen. LED-Technologie lässt Licht und Geometrie zu einer gemeinsamen Formensprache verschmelzen und sorgt für eine gleichmäßige, ausgewogene und blendfreie Beleuchtung.<br /><br />Nexum definiert das Konzept des Kronleuchters neu und ersetzt die zentrale Leuchtenposition durch eine Logik der verbundenen Elemente. Das Licht konzentriert sich nicht mehr auf einen einzelnen Punkt, es verteilt sich gleichmäßig und schafft weiträumige, klare und behagliche Stimmungen. Dieser Ansatz ermöglicht die Beleuchtung aus einer höheren Position heraus, ohne an Lichteffizienz und Helligkeit im Raum einzubüßen, und sorgt für eine leichte Präsenz, die sich einfügt, ohne sich aufzudrängen.&nbsp;<br /><br />Nexum ist nicht mehr nur Objekt, sondern vielmehr ein modulares System, das sich an unter-schiedliche Konfigurationen und Größenordnungen anpasst. Die Ausgestaltung mit unterschiedlichen Geometrien (linear, rechtwinklig, quadratisch oder dreidimensional) ermöglicht ein Abstimmen der Leuchte auf die Verhältnisse jeder Umgebung, ohne die formale Kohärenz zu verlieren.<br /><br />Die Kollektion ist als Pendel- und als Deckenleuchte erhältlich, wobei beide Modelle auf eine präzise und gesteuerte Beleuchtung ausgelegt sind. Die Pendelleuchte kann mit einer direkten Beleuchtung oder einer Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung ausgestattet werden, was den Raum optisch erweitert und ihm Tiefe verleiht. Im Gegensatz dazu strahlt die Deckenleuchte das Licht gleichmäßig nach unten ab und sorgt für Sehkomfort.<br /><br />Die Vielseitigkeit macht Nexum zu einem flexiblen Tool für zeitgenössische Projekte - von Wohnräumen bis hin zu groß angelegten Contract-Bereichen. Diese Kollektion folgt in allen Versionen derselben Logik: Sie begleitet die Architektur, gestaltet den Raum und schafft eine ausgewogene, unaufdringlich integrierte Beleuchtung.&nbsp;<br /><br />Mit Nexum ist das Licht nicht länger ein zusätzliches Element, sondern wird Teil der Raumstruktur. Eine Lichtgeometrie, die verbindet, ordnet und definiert - und so gelassene, klare und stimmige Umgebungen erzeugt.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/vibia-nexum-arik-levy-6.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die von Arik Levy entworfene Kollektion Nexum ist eine Neuinterpretation des traditionellen Kronleuchters [Bild: VIBIA Lighting S.L.U.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_vibia-nexum-arik-levy-6_b18a785f3d.jpg</image>
			<category>Produktnews</category>
			
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projekt des Monats
August 2026</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/projekt-des-monatsaugust-2026.html</link>      
			<description>Pionierarbeit in Citylage: Mit dem Timber Pioneer ist im aufstrebenden Europaviertel Frankfurts...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Urbane, dynamische Ästhetik</b> - Holz wird aus guten Gründen oft als Baustoff der Zukunft bezeichnet: Es wächst nach, bindet CO₂ und verfügt darüber hinaus über eine hohe Tragfähigkeit, was auch komplexe Formen und Gestaltungsideen erlaubt. Mit dem Timber Pioneer übersetzt der Berliner Architekt Eike Becker, der bereits den benachbarten F.A.Z.-Tower entworfen hat, den Naturstoff in eine urbane, dynamische Ästhetik: Das Ergebnis ist ein achtgeschossiger, mithilfe von 1.800 Kubikmeter Holz errichteter Hybridbau, der konsequent auf Nachhaltigkeit setzt und sich durch reduzierten Materialeinsatz und einen optimierten Energieverbrauch auszeichnet.&nbsp;<br /><b><br />Von Holz geprägte Büroflächen</b><br />Der intensive Einsatz von Holz kommt besonders im Innern zur vollen Geltung: Hohe Decken und helle Holzoberflächen mit naturbelassenen Maserungen prägen die offenen, lichtdurchfluteten Räume. Sämtliche Innenräume sind so gestaltet, dass sie den Anforderungen zeitgemäßer Büroumgebungen gerecht werden: Multifunktionale Teamflächen und Loungezonen wechseln sich ab mit Einzelarbeitsplätzen, die durch flexible Glaswände vom Open Space abgetrennt sind. Die Präsenz von Massivholz erzeugt dabei nicht nur eine angenehm wohnliche Atmosphäre, sondern verbessert auch das Raumklima: Der Naturstoff reguliert die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und beruhigt nicht zuletzt das Herz-Kreislaufsystem.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/artemide-timber-pioneer-frankfurt-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Nachhaltige Arbeitslandschaften: das Timber Pioneer in Frankfurt [Artemide S.p.A.]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_artemide-timber-pioneer-frankfurt-2_77a054d4a5.jpg</image>
			<category>Projektnews</category>
			
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>100 Jahre System PH - Louis Poulsen gestaltet die RAUS &quot;Rehwiese&quot; Cabin</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/100-jahre-system-ph-louis-poulsen-gestaltet-die-raus-rehwiese-cabin.html</link>      
			<description>Ausgewählte PH-Leuchten von Poul Henningsen prägen künftig den Innen- und Außenbereich der RAUS...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Rehwiese Cabin in der Nähe von Hamburg wurde im Innen- und Außenbereich mit ausgewählten Leuchten von Poul Henningsen ausgestattet. Die dauerhaft installierte Lichtgestaltung verbindet die reduzierte Architektur der Cabin mit dem Anspruch, der das System PH seit seiner Entwicklung vor 100 Jahren prägt: Licht gezielt zu lenken, Blendung zu vermeiden und eine Atmosphäre zu schaffen, die sich dem Menschen und seiner Umgebung anpasst.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/lp-raus-ole-janssen-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">100 Jahre System PH - Louis Poulsen gestaltet die RAUS "Rehwiese" Cabin [Bild: Ole Janssen]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_lp-raus-ole-janssen-2_9ec1a10df4.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Orelli Saal - Modernes Lichtdesign trifft auf Barock</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/orelli-saal-modernes-lichtdesign-trifft-auf-barock.html</link>      
			<description>Zumtobel entwickelt Lichtkonzept und zeitgenössische Kronleuchter mit vielseitig nutzbarem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um eine zeitgemäße Besprechungs- und Sitzungskultur zu etablieren, wurden HPP Architekten im Jahr 2025 beauftragt, zusammen mit der Direktion Immobilien und Betrieb der Universität Zürich den ehrwürdigen Ort neu zu interpretieren. Zumtobel entwickelte das Lichtkonzept mit drei zeitgenössischen Kronleuchtern.<br /><br /><i>„Wir haben Zumtobel für das Projekt vorgeschlagen, weil ich bereits beste Erfahrungen in einem ähnlich anspruchsvollen Projekt mit Zumtobel machte. Auch diesmal war Zumtobel die richtige Wahl und hat unsere Vorstellungen technisch und gestalterisch toll umgesetzt. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagt Roger Huwyler, Geschäftsführer bei HPP Architekten GmbH.&nbsp;</i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-stockargut-orelli-saal-zuerich-urs-siegenthaler-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Altes und Neues stehen sich wertfrei gegenüber [Bild: Denkmalpflege Kanton Zürich, Foto: Urs Siegenthaler]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-stockargut-orelli-saal-zuerich-urs-siegenthaler-1_b1b3c00dac.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>