<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neues von on-light.de</title>
		<link>https://www.on-light.de/</link>
		<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Neues von on-light.de</title>
			<url>https://www.on-light.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.on-light.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten aus der Lichtbranche von www.on-light.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 15:30:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Light+Building 2026 zeigt Innovationsdynamik der Branche</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/light-building-2026-zeigt-innovationsdynamik-der-branche.html</link>      
			<description>Die Light+Building 2026 machte deutlich, mit welcher Dynamik sich Innovationen in der Branche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Besonders Technologien wie Künstliche Intelligenz, bidirektionales Laden, multifunktionale Interfaces und vernetzte Lichtlösungen prägten zahlreiche Produkte und markierten den nächsten Entwicklungsschritt für Gebäude, Städte und Lichtdesign.<br /><br />In den sechs Tagen kamen insgesamt 144.767 Besucher aus 143 Ländern nach Frankfurt am Main. Die meisten internationalen Gäste reisten aus China, den Niederlanden, Italien, der Schweiz, Frankreich, Österreich, Belgien, Großbritannien, Spanien und Griechenland an. Einschränkungen im internationalen Flugverkehr sowie die aktuelle geopolitische Lage im Nahen Osten mit temporären Ausfällen wichtiger Flugdrehkreuze, insbesondere in Dubai, führten dazu, dass nicht alle Besucher wie geplant anreisen konnten. Unabhängig davon bestätigte die Veranstaltung ihre starke Verankerung in Deutschland sowie in Zentral- und Westeuropa und unterstrich erneut ihre Bedeutung als internationaler Branchentreffpunkt für Industrie, Handwerk, Planung und Architektur.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/messe-ffm-lb2026-final.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Light+Building 2026 in Zahlen: Internationale Beteiligung, hohe Besucherzufriedenheit und starke Innovationsimpulse [Bild: Messe Frankfurt Exhibition GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_messe-ffm-lb2026-final_d72025cfad.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WILMA - Sicheres Licht in elegantem Design</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/wilma-sicheres-licht-in-elegantem-design.html</link>      
			<description>Mit der neuen Serie WILMA stellte ESYLUX auf der Light+Building robuste Außenwandleuchten mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zur Erweiterung des Erfassungsbereichs lassen sich mehrere Leuchten mit Melder parallelschalten. Die Lichtfarbe aller Leuchten ist in deren Anschlussbereich auf 2700 oder 4000 K einstellbar.&nbsp;<br /><br />Mehr Sicherheit für Gebäude und deren Bewohner oder Gäste sowie ein energieeffizienter Betrieb sollten bei einer modernen Außenbeleuchtung im Vordergrund stehen. WILMA-Außenwandleuchten von Automationsspezialist ESYLUX bieten dafür nun eine neue Lösung – insbesondere durch einen optional integrierten Bewegungsmelder.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/esxlux-wilma.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Der optionale Bewegungsmelder der WILMA-Leuchten sorgt durch dämmerungsabhängige Lichtmodi wie Nachleuchten und Orientierungslicht für zusätzliche Sicherheit [Bild: iStock/ Korisbo/ ESYLUX Gmbh]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_esxlux-wilma_523a1f0da9.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues, modulares Licht - Zumtobel Group erweitert Lichtportfolio um innovative Systeme</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/neues-modulares-licht-zumtobel-group-erweitert-lichtportfolio-um-innovative-systeme.html</link>      
			<description>Vertriebspartnerschaft mit apl AG unterstützt Markeneintritt - Im Rahmen der Light+Building 2026...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>apl-Systeminnovation ergänzt Portfolio von Zumtobel -&nbsp;</b>Mit der Aufnahme der apl-Systeme ergänzt Zumtobel sein etabliertes Portfolio gezielt um eine Produktart, deren innovative Eigenschaften neue Applikationen und Denkansätze eröffnen: Zentrale Elemente dabei sind eine hochinnovative Lichtquelle mit modularem Charakter und das miniaturisierte Erscheinungsbild. apl steht für das Prinzip „kleines Produkt, große Wirkung“, das bedeutet minimaler Materialeinsatz bei gleichzeitig hoher funktionaler, gestalterischer und systemischer Wirkung.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-apl-lb2026-soeren-bleul-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Unter dem Motto „Small Product, Big Impact“ bietet apl modulare Systeme mit kleinsten, hochwirksamen Maßen an [Bild: Sören Bleul]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-apl-lb2026-soeren-bleul-2_0d3bc2975e.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Signify präsentiert neue Lösungen für Signify Interact</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/signify-praesentiert-neue-loesungen-fuer-signify-interact.html</link>      
			<description>Für noch intelligentere Gebäude und Städte – Signify hat im Rahmen der Light+Building 2026 mehrere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Signify Interact für intelligente Gebäude ist eine vernetzte Beleuchtungsplattform, die Gebäude in smarte Ökosysteme verwandelt und weltweit in mehr als 40.000 Projekten zum Einsatz kommt. Sie bietet Gebäudeeigentümer*innen und Facility-Manager*innen umfassende Einblicke und Kontrolle über die gesamte Beleuchtungsinfrastruktur.<br /><br /><b>Interact Building Suite bietet noch mehr Möglichkeiten</b><br />Die neue Interact Building Suite erweitert den Funktionsumfang des intelligenten Lichtmanagementsystems auf mehreren Ebenen: So werden etwa die Analysen zum Energieverbrauch, der Raumbelegung oder dem allgemeinen Systemzustand noch umfangreicher, während sich die KPIs auf mehrere Gebäude übertragen lassen. Die Wartung erfolgt derweil vorrausschauend – basierend auf der Lebensdauer und den bisherigen Betriebsstunden der Beleuchtung.<i><br /></i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/signify-interact-lb-2026-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Signify Interact [Bild: Signify GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_signify-interact-lb-2026-1_8630d34009.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu zur Light+Building 2026 - tirabo von Regiolux</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/neu-zur-light-building-2026-tirabo-von-regiolux.html</link>      
			<description>Planungsstarkes Lichtsystem für Sanierung und Neubau - Eine neue Leuchtenfamilie von Regiolux...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wenn bestehende Gebäude neues Licht benötigen, zählt mehr als reine Effizienz. Auf der Light+Building 2026 stellt Regiolux mit der tirabo eine Leuchtenneuheit vor, die genau hier ansetzt: als ganzheitliches Beleuchtungs-Upgrade für moderne Arbeits- und Bildungsräume, entwickelt für die Anforderungen von heute und die Flexibilität von morgen. Form folgt Funktion – und eröffnet zugleich gestalterische Spielräume.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/regiolux-tirabo-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die neue Leuchte tirabo von Regiolux strukturiert Räume mit einem ausgewogenen Direkt-/Indirektanteil. Homogene Lichtverteilung, sehr gute Entblendung und hohe Farbwiedergabe schaffen visuelle Ruhe und hohen Sehkomfort für konzentriertes Arbeiten, beispielsweise in Büros [Bild: Regiolux GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_regiolux-tirabo-1_408b49eee8.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Strategischer Schritt zum ganzheitlichen Systempartner</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/strategischer-schritt-zum-ganzheitlichen-systempartner-trilux-launcht-intusens-sensor-portfolio.html</link>      
			<description>TRILUX launcht IntuSens Sensor-Portfolio - Mit der Markteinführung von IntuSens schlägt TRILUX ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>„Mit unserem neuen Sensor eröffnen wir zusätzliche Geschäftsfelder und setzen bewusst auf Fertigung in Deutschland und Europa. Damit unterstreichen wir einmal mehr unseren Anspruch, als ganzheitlicher Lösungsanbieter aufzutreten. IntuSens überzeugt bei den Einzelgeräten durch seine intuitive Bedienbarkeit und fügt sich als Einbausensor (Unterputz) und Anbausensor (Aufputz) nahtlos in das Design unserer Leuchten ein. Damit setzen wir Maßstäbe für einfache Inbetriebnahme und ästhetisch anspruchsvolle Lichtlösungen“, so Hubertus Volmert, CEO von TRILUX.&nbsp;</i><br /><br />Das spiegelt sich auch im Namen wider: Das IntuSens Portfolio steht für ein neues, intuitives Produktdesign, Technologieoffenheit und eine werkzeuglose Inbetriebnahme. Und mit fünf Baureihen bietet IntuSens eine passende Sensor-Lösung für jeden Montagefall.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/trilux-intusens-sensor-black-2.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Sensor und Leuchte farblich perfekt abgestimmt: Alle IntuSens Sensoren (außer die Zhaga-Varianten) sind wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich [Bild: TRILUX GmbH & Co.KG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_trilux-intusens-sensor-black-2_d3199448b9.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beleuchtungskonzept für eine Lernwelt mit Vorbild-Charakter</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/beleuchtungskonzept-fuer-eine-lernwelt-mit-vorbild-charakter.html</link>      
			<description>Maßgeschneiderte Lichtlösungen für besondere Menschen - Mit der Frida-Kahlo-Schule in Schweich ist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Frida-Kahlo-Schule ist auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit motorischen Einschränkungen spezialisiert. Viele von ihnen erleben den Alltag anders, nehmen Räume anders wahr und brauchen deshalb Umgebungen, die Rücksicht nehmen. Der Entwurf für die inklusionsorientierte Schule stammt aus der Feder der NAK Architekten aus Berlin. Es entstand ein barrierefreier zweigeschossiger Neubau, der sich in seiner Gestaltung an der Idee eines offenen, durchlässigen Lernraums orientiert.&nbsp;]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/regiolux-frida-kahlo-schule-schweich-tom-gundelwein-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Sie ist ein Vorzeige-Beispiel für den zukunftsfähigen Schulbau: Die neu eröffnete Frida-Kahlo-Schule in Schweich/Rheinland-Pfalz verbindet moderne Sonderpädagogik mit barrierefreier Architektur und integrativen Raumkonzepten [Bild: Tom Gundelwein für Regiolux GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_regiolux-frida-kahlo-schule-schweich-tom-gundelwein-1_0111e2ffa2.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 18:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zumtobel auf der Light+Building 2026</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/zumtobel-auf-der-light-building-2026.html</link>      
			<description>Nachhaltiges Standkonzept mit kuratierten Zonen macht das Produktportfolio für alle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Messestand präsentiert eine ganzheitliche Lichterfahrung, bei der die neuesten Produkte nahtlos in das Lichtkonzept eingebunden sind und die Innovationen dadurch erlebbar machen. Im Zentrum stehen adaptive Lichtszenarien, die sich an individuelle Anforderungen und Nutzungssituationen anpassen – von konzentriertem Arbeiten über erlebnisorientierte Produktpräsentation bis zur entspannenden Regeneration.<br /><br /><i>„Wir schaffen auf der Light+Building 2026 eine Licht-Experience, in der jede Person ihre eigene, passende Lichtatmosphäre findet. Wir zeigen, wie wir als führender Leuchtenhersteller Design, Qualität, Innovation und Zirkularität vereinen, um langlebige und ressourcenschonende Produkte zu schaffen“, sagt Raphael Petri, Vice President Brand Zumtobel.</i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-lb2026-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Im Forum der Messe Frankfurt lädt Zumtobel unter dem Motto „Experience the Diversity of Illumination“ ein [Bild: Zumtobel Lighting GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-lb2026-1_cb101359e9.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>120 Jahre Fortschritt durch Licht</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/120-jahre-fortschritt-durch-licht.html</link>      
			<description>ams OSRAM startet Jubiläum der Marke OSRAM auf der Light+Building 2026 — Auf der Light+Building in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Jubiläum symbolisiert ein Prinzip, das ams OSRAM seit 120 Jahren prägt: Innovation ist kein Zufall – sondern das Ergebnis von Erfahrung, Erfindergeist und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Unter dem Jubiläumsmotto „Making the future brighter“ unterstreicht ams OSRAM diesen Anspruch.&nbsp;<br /><br /><i>„Seit 120 Jahren erschließen wir das Potenzial von Licht“, sagt CEO Aldo Kamper. „Als Spezialist für Digital Photonics machen wir den Verkehr sicherer, industrielle Prozesse effizienter und Geräte intelligenter. Mit Hightech und Pioniergeist machen wir die Zukunft heller. Das ist unser Anspruch als Konzern und das Versprechen unserer Marke OSRAM.“</i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/sram-120-jahe-lb-2026.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">120 Jahre Fortschritt durch Licht: ams OSRAM startet Jubiläum der Marke OSRAM auf der Light+Building 2026 [Bild: ams OSRAM AG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_sram-120-jahe-lb-2026_f02dea963f.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Visionäre Räume auf der Light+Building 2026</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/visionaere-raeume-auf-der-light-building-2026.html</link>      
			<description>Tridonic verbindet Infrastruktur, Daten und Effizienz für intelligente und anpassungsfähige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Tridonic demonstriert auf der Light+Building 2026, wie intelligente Lichtinfrastrukturen visionären Räume schaffen. Unter dem Motto „Unlocking visionary spaces“ präsentiert das Unternehmen Lösungen, bei denen Infrastruktur, Daten und Effizienz für zukunftsfähige Projekte ineinandergreifen.<br /><br />Tridonic versteht unter visionären Räumen Umgebungen, die aktiv zum Wohlbefinden der Nutzer*innen beitragen und neue regulatorische sowie nachhaltigkeitsbezogene Anforderungen erfüllen. Solche Räume entstehen, wenn die gesamte Lichtinfrastruktur – Leuchten, Sensoren, Steuerungen, Konnektivität und Daten – als ein intelligentes Gesamtsystem zusammenarbeitet. Mit Technologien von Tridonic werden Gebäude transparent, adaptiv und effizient auf die Anforderungen von morgen vorbereitet.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/tridonic-lb2026.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Visionäre Räume auf der Light+Building 2026 - Tridonic verbindet Infrastruktur, Daten und Effizienz für intelligente und anpassungsfähige Umgebungen [Bild: Tridonic GmbH & Co KG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_tridonic-lb2026_10b5eb3eb3.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TRILUX auf der Light+Building 2026</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/trilux-auf-der-light-building-2026.html</link>      
			<description>„Light. Spaces. Dialogue.“ in fünf Themenwelten – Wie sieht eine zeitgemäße, zukunftssichere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>„Licht besitzt ein enormes Potenzial, um Räume zu gestalten“, erklärt Verena Lütke Uhlenbrock, Director Group Marketing bei TRILUX. „Doch die perfekte Lösung entsteht im engen Dialog mit allen Beteiligten – gerade, weil Lichttechnologie und Gestaltung so komplex sind.“</i><br /><br />Besucher können die TRILUX Innovationen in den fünf Themenwelten Office, Industry, Retail, Outdoor und Lichtmanagement erleben und sich im Zentrum des Standes auf einer Plaza zum fachlichen Austausch treffen. Hands-On-Bereiche laden zum Ausprobieren ein, Experten-Talks bieten Inspiration und Know-how.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/trilux-osido-3_01.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Familienzuwachs für den gebäudenahen Bereich: Neben einem breiten Sortiment an Wandleuchten ist die Osido jetzt auch als Poller-Lösung verfügbar [Bild: TRILUX GmbH & Co.KG]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_trilux-osido-3_01_6be5c8e363.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Philips Dynalite heißt jetzt Signify Dynalite  </title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/philips-dynalite-heisst-jetzt-signify-dynalite.html</link>      
			<description>Der nächste Schritt in der Markenentwicklung von Signify: Das intelligente Beleuchtungssystem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Aus Philips Dynalite wird Signify Dynalitе</b> - Dynalite ist ein hochentwickeltes Steuerungssystem für professionelle Anwendungsfelder. Es steht für Innovation, Zuverlässigkeit und höchste Präzision. Durch die Umbenennung reiht sich das System in eine Liste von Technologien und Produktsparten ein, die Signify ebenfalls in ihrem Namen tragen. Im vergangenen Jahr wurde etwa die 3D-Drucksparte von Philips MyCreation in Signify myCreation umbenannt. Signify unterstreicht damit seine Führungsrolle im Bereich der fortschrittlichen Beleuchtung und erleichtert interessierten Kund*innen die Orientierung.<i><br /></i>]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/signify-dynalite-1.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Der nächste Schritt in der Markenentwicklung von Signify: Das intelligente Beleuchtungssystem Philips Dynalite heißt jetzt Signify Dynalite [Bild: Signify GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_signify-dynalite-1_140390541c.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlankes Profil, viel Output, flexibles Office-Licht</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/schlankes-profil-viel-output-flexibles-office-licht.html</link>      
			<description>Die neuen linearen Compar Stromschienen-Downlights von ERCO - Einbauleuchten und Strahler für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die optimale Lösung für hochwertige und individuelle Büroflächen – wie Praxen, Agenturen, Kanzleien oder Boutique-Offices – sind Leuchten wie die neuen Compar linear Stromschienen-Downlights. Hier sind die Ansprüche an Flexibilität ebenso hoch wie an Sehkomfort und Design. Zentraler Vorteil der Stromschiene als Infrastruktur für Office-Licht: Die Leuchten können an der Stromschiene jederzeit neu positioniert werden, zum Beispiel wenn sich die Anordnung der Schreibtische in einem Büro ändert. Dafür benötigen Anwenderinnen und Anwender weder Werkzeug noch spezielle Fachkenntnisse.&nbsp;]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/erco-compar-track-linear-4.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die Leuchten können an der Stromschiene jederzeit neu positioniert werden, zum Beispiel wenn sich die Anordnung der Schreibtische in einem Büro ändert [Bild: Erco GmbH]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_erco-compar-track-linear-4_e52a897a83.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Architektonische Bühne - Die neue Beleuchtung des Büros AppLike</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/architektonische-buehne-die-neue-beleuchtung-des-bueros-applike.html</link>      
			<description>Mit dem Umbau des Hamburger Bürogebäudes ADA1 zum neuen Hauptsitz der AppLike-Gruppe entstand ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Planung unter der Leitung von Jessica Borchardt zielte darauf, in der bestehenden, formal stark geprägten Architektur Räume zu schaffen, die Begegnung ermöglichen, internationale Zusammenarbeit unterstützen und zugleich eine ruhige, konzentrierte Arbeitsatmosphäre bieten.<br /><b><br />Architektur als Auslöser für eine neue Leuchtentypologie</b><br />Das 2007 von Jürgen Mayer H. entworfene Gebäude mit seiner plastischen Formsprache und den horizontalen Fensterbändern besitzt eine ausgeprägte räumliche Identität, die Innenarchitektur und Licht unmittelbar bestimmt. Für den Umbau bedeutete dies, Beleuchtung nicht als nachträgliches Gestaltungselement zu verstehen, sondern als zentrales Entwurfsinstrument, das Orientierung schafft, Offenheit vermittelt und die räumliche Wirkung des Bestands neu lesbar macht.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/zt-the-editions-skena-henrik-schipper-4.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">Die SKENA Stehleuchte vereint als innovative Stehleuchte elegantes Design und hoher Lumenoutput [Bild: Zumtobel Lighting GmbH/ Henrik Schipper]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_zt-the-editions-skena-henrik-schipper-4_3c0bda1406.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DALI+ und neue Gateway-Standards auf der Light+Building 2026</title>
			<link>https://www.on-light.de/home/news/article/dali-und-neue-gateway-standards-auf-der-light-building-2026.html</link>      
			<description>DALI Alliance informiert über aktuelle Entwicklungen zur digitalen Lichtsteuerung – Verleihung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Neue DALI‑Zertifizierungen für drahtlose Gateways</b> - Ein Highlight des Messeauftritts ist die neue Spezifikationssuite für Wireless‑to‑DALI‑Gateways. Sie können das Bindeglied zwischen klassischen DALI‑Installationen und den führenden Funkstandards Bluetooth NLC und Zigbee sein. Die Gateways übersetzen zuverlässig und in standardisierter Weise zwischen beiden Welten und ebnen damit den Weg zur geprüften Integration in Smart‑Building‑Ökosysteme.<br /><br />„Die Einführung dieser Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways ist eine wichtige Errungenschaft“, betont Paul Drosihn, Geschäftsführer der DALI Alliance. Denn sie erleichtern nicht nur die Einbindung von Lichtsteuerungen in Gebäudenetze, sie ermöglichen auch den Zugriff auf umfangreiche Betriebs-, Energie- und Diagnosedaten aus D4i‑Leuchten – ein entscheidender Schritt zu intelligenten, datengetriebenen Lichtsystemen.]]></content:encoded>      
			<![CDATA[<img src="https://www.on-light.de/uploads/pics/dali-lb2026-lighting-awards.jpg" width="750" height="500"   alt=""  border="0">DALI+, neue Gateway-Standards und Verleihung der DALI Lighting Awards 2026 auf der Light+Building 2026 [Bild: DALI Alliance/ Digital Illumination Interface Alliance (DiiA)]]]>  
      <image>https://www.on-light.de/typo3temp/_processed_/csm_dali-lb2026-lighting-awards_8e26665019.jpg</image>
			<category>Branchennachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>